57
持丸 泰輝 モチマル タイキ
- 生年月日
- 2001年10月26日
- 年齢
- 24歳
- 出身地
- 北海道
- 身長
- 177cm
- 体重
- 91kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 育成1位
- プロ通算年
- 7年
経歴
旭川大高甲子園出場
広島
通算成績
打率
.207
安打数
40
本塁打
6
打点
17
OPS
.650
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .207 | 81 | 234 | 193 | 40 | 6 | 0 | 6 | 64 | 17 | 17 | 55 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | .319 | .332 | .650 | .163 | 0 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島東洋カープ | 76 | 228 | .214 | 6 | 17 | 0 | .670 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 5 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 81 | 234 | .207 | 6 | 17 | 0 | .650 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187 | 40 | 6 | 0 | 64 | 17 | 52 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | .327 | .342 | .163 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 通算 | 193 | 40 | 6 | 0 | 64 | 17 | 55 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | .319 | .332 | .163 | 0 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .296 | 54 | 16 | 3 | 7 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 対 右投手 | .180 | 133 | 24 | 3 | 10 | 39 | 19 | 2 | 4 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .231 | 11 | 30 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .269 | .603 | .167 | 0 |
| 5月 | .227 | 23 | 78 | 66 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 6 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 | .409 | .725 | .182 | 0 |
| 6月 | .154 | 15 | 48 | 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .256 | .506 | .071 | 0 |
| 7月 | .172 | 14 | 40 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .310 | .695 | .000 | 0 |
| 8月 | .296 | 13 | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .387 | .407 | .795 | .500 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .306 | 14 | 46 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .457 | .417 | .873 | .286 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .097 | 11 | 37 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .129 | .351 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .240 | 13 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .480 | .749 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .308 | 11 | 35 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .538 | .993 | .571 | 0 |
| 阪神タイガース | .143 | 10 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .250 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .375 | .830 | .200 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | 1.025 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .125 | .236 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .191 | 36 | 111 | 89 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 8 | 5 | 30 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .327 | .326 | .653 | .154 | 0 |
| 東京ドーム | .474 | 8 | 25 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .684 | 1.284 | .250 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .125 | 6 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .417 | 6 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .917 | 1.333 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .200 | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .400 | .829 | 1.000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | .214 | - | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .125 | .236 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .500 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .261 | 8 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .391 | .737 | .000 | 0 |
| 通算 | .261 | 8 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .391 | .737 | - | 0 |