10
戸柱 恭孝 トバシラ ヤスタカ
- 生年月日
- 1990年4月11日
- 年齢
- 36歳
- 出身地
- 鹿児島
- 身長
- 179cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2015年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 11年
経歴
鹿屋中央高
駒沢大
NTT西日本
DeNA
通算成績
打率
.223
安打数
403
本塁打
32
打点
174
OPS
.579
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .223 | 721 | 1938 | 1805 | 403 | 65 | 5 | 32 | 574 | 174 | 126 | 323 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 91 | 5 | 25 | 11 | 0 | 2 | 54 | .261 | .318 | .579 | .246 | 22 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 30 | 72 | .182 | 0 | 5 | 0 | .479 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 100 | .242 | 2 | 6 | 0 | .600 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 46 | 97 | .244 | 0 | 4 | 0 | .581 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 181 | .242 | 5 | 19 | 0 | .690 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 72 | 151 | .264 | 4 | 16 | 0 | .662 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 135 | .220 | 3 | 14 | 0 | .596 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 96 | 276 | .212 | 5 | 23 | 0 | .552 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 111 | .200 | 1 | 6 | 0 | .567 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 25 | 59 | .179 | 1 | 6 | 0 | .475 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 112 | 363 | .214 | 9 | 52 | 0 | .588 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 124 | 393 | .226 | 2 | 23 | 0 | .532 |
| 通算 | 721 | 1938 | .223 | 32 | 174 | 0 | .579 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 12 | 4 | 0 | 16 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .242 | .235 | 1 |
| 2025 | 95 | 23 | 4 | 0 | 33 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .253 | .347 | .250 | 1 |
| 2024 | 90 | 22 | 4 | 0 | 26 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .292 | .289 | .267 | 0 |
| 2023 | 165 | 40 | 8 | 1 | 65 | 11 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .296 | .394 | .200 | 1 |
| 2022 | 144 | 38 | 5 | 0 | 55 | 12 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .280 | .382 | .257 | 1 |
| 2021 | 127 | 28 | 5 | 1 | 44 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 | .346 | .211 | 0 |
| 2020 | 259 | 55 | 8 | 1 | 80 | 21 | 53 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | .244 | .309 | .228 | 4 |
| 2019 | 100 | 20 | 4 | 2 | 31 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .257 | .310 | .111 | 1 |
| 2018 | 56 | 10 | 2 | 0 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .207 | .268 | .154 | 1 |
| 2017 | 336 | 72 | 13 | 0 | 112 | 25 | 59 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | .255 | .333 | .316 | 2 |
| 2016 | 367 | 83 | 8 | 0 | 97 | 25 | 63 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .264 | .269 | 10 |
| 通算 | 1805 | 403 | 65 | 5 | 574 | 126 | 323 | 91 | 5 | 25 | 11 | 2 | 54 | .261 | .318 | .246 | 22 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .213 | 47 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .333 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5月 | .167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .167 | .381 | .250 | 0 |
| 6月 | .167 | 7 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .222 | .433 | .333 | 0 |
| 7月 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .000 | 0 |
| 8月 | .190 | 8 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 | .000 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .333 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .500 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .188 | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .188 | .410 | .250 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .214 | 6 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .357 | .670 | 1.000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .214 | 14 | 33 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .286 | .589 | .429 | 1 |
| 明治神宮野球場 | .273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .545 | .500 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | - | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |