48
平良 竜哉 タイラ リュウヤ
- 生年月日
- 1998年7月9日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 沖縄
- 身長
- 170cm
- 体重
- 78kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2022年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 4年
経歴
前原高
九州共立大
NTT西日本
楽天
通算成績
打率
.234
安打数
58
本塁打
9
打点
23
OPS
.650
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .234 | 103 | 268 | 248 | 58 | 6 | 0 | 9 | 91 | 23 | 32 | 43 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 8 | .283 | .367 | .650 | .196 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 85 | 244 | .242 | 9 | 20 | 11 | .677 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 24 | .143 | 0 | 3 | 0 | .360 |
| 通算 | 103 | 268 | .234 | 9 | 23 | 11 | .650 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227 | 55 | 6 | 0 | 88 | 28 | 40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | .289 | .388 | .173 | 3 |
| 2024 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | .143 | .500 | 0 |
| 通算 | 248 | 58 | 6 | 0 | 91 | 32 | 43 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | .283 | .367 | .196 | 3 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .247 | 89 | 22 | 6 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .239 | 138 | 33 | 3 | 6 | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 4月 | .375 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | .750 | 1.125 | .000 | 0 |
| 5月 | .264 | 21 | 80 | 72 | 19 | 1 | 0 | 6 | 38 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .329 | .528 | .857 | .263 | 1 |
| 6月 | .222 | 18 | 76 | 72 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .263 | .264 | .527 | .125 | 0 |
| 7月 | .250 | 16 | 33 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .250 | .313 | .563 | .400 | 0 |
| 8月 | .209 | 14 | 47 | 43 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .277 | .349 | .625 | .000 | 2 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .556 | .856 | .333 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .538 | .896 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1 |
| 阪神タイガース | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | 1.000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .192 | 15 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .192 | .192 | .385 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .250 | 14 | 37 | 36 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .528 | .778 | .375 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .171 | 15 | 43 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .209 | .317 | .526 | .167 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .231 | 12 | 29 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .346 | .632 | .125 | 1 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .361 | 12 | 43 | 36 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .465 | .583 | 1.048 | .200 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .242 | 38 | 101 | 91 | 22 | 3 | 0 | 7 | 46 | 12 | 13 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | .310 | .505 | .815 | .154 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .259 | 9 | 30 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .222 | 7 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .333 | 1 |
| ZOZOマリンスタジアム | .158 | 6 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .158 | .316 | .474 | .250 | 0 |
| ベルーナドーム | .182 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .538 | .896 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | 1.000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | - | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .333 | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| 東京ドーム | .333 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| きらやかスタジアム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |