50
山中 稜真 ヤマナカ リョウマ
- 生年月日
- 2000年12月14日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 神奈川
- 身長
- 178cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2024年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 2年
経歴
木更津総合高甲子園出場
青山学院大
三菱重工East
オリックス
通算成績
打率
.241
安打数
88
本塁打
3
打点
29
OPS
.636
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .241 | 111 | 405 | 365 | 88 | 17 | 3 | 3 | 120 | 29 | 38 | 60 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | .307 | .329 | .636 | .284 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | オリックス・バファローズ | 19 | 52 | .122 | 1 | 3 | 0 | .418 |
| 2026 | オリックス・バファローズ | 92 | 353 | .259 | 2 | 26 | 2 | .668 |
| 通算 | 111 | 405 | .241 | 3 | 29 | 2 | .636 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 | .245 | .125 | 0 |
| 2026 | 316 | 82 | 16 | 2 | 108 | 36 | 51 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | .327 | .342 | .301 | 3 |
| 通算 | 365 | 88 | 17 | 3 | 120 | 38 | 60 | 33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | .307 | .329 | .284 | 3 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .224 | 98 | 22 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .275 | 218 | 60 | 1 | 20 | 33 | 26 | 1 | 1 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | .345 | 9 | 33 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .424 | .414 | .838 | .714 | 0 |
| 6月 | .342 | 21 | 85 | 76 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .400 | .395 | .795 | .368 | 0 |
| 7月 | .273 | 22 | 98 | 88 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 6 | 10 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .337 | .364 | .700 | .263 | 1 |
| 8月 | .160 | 24 | 86 | 75 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .247 | .253 | .500 | .167 | 2 |
| 9月 | .208 | 16 | 51 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .313 | .567 | .188 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .111 | .293 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | .250 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .333 | .762 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | 1.000 | 0 |
| 阪神タイガース | .545 | 3 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .583 | .545 | 1.129 | .500 | 0 |
| 広島東洋カープ | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 | 1.000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .241 | 16 | 63 | 54 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .315 | .664 | .267 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .152 | 12 | 48 | 46 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .188 | .261 | .448 | .111 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .244 | 13 | 52 | 45 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .422 | .768 | .222 | 2 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .339 | 17 | 61 | 59 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .424 | .784 | .333 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .226 | 16 | 62 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .295 | .245 | .540 | .333 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .252 | 40 | 154 | 143 | 36 | 9 | 1 | 1 | 50 | 15 | 14 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .294 | .350 | .644 | .419 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .414 | 9 | 31 | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .517 | .969 | .143 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .259 | 8 | 33 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .481 | .875 | .250 | 2 |
| ベルーナドーム | .143 | 7 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .190 | .440 | .000 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .304 | 6 | 27 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .370 | .348 | .718 | .375 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .250 | 5 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .300 | .586 | .200 | 0 |
| 東京ドーム | .133 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .133 | .433 | .000 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .214 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .214 | .527 | .167 | 0 |
| 横浜スタジアム | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .333 | .762 | .333 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 | 1.000 | 0 |
| こまちスタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .276 | 40 | 173 | 152 | 42 | 7 | 2 | 1 | 56 | 11 | 23 | 26 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .347 | .368 | .715 | .233 | 1 |
| 通算 | .276 | 40 | 173 | 152 | 42 | 7 | 2 | 1 | 56 | 11 | 23 | 26 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .347 | .368 | .715 | - | 1 |