57
小川 龍成 オガワ リュウセイ
- 生年月日
- 1998年4月5日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 群馬
- 身長
- 171cm
- 体重
- 74kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2020年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 6年
経歴
前橋育英高甲子園出場
国学院大
ロッテ
通算成績
打率
.242
安打数
239
本塁打
3
打点
62
OPS
.576
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .242 | 486 | 1131 | 989 | 239 | 17 | 4 | 3 | 273 | 62 | 117 | 189 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 76 | 8 | 51 | 5 | 36 | 14 | 11 | .300 | .276 | .576 | .282 | 18 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 6 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 68 | 77 | .109 | 1 | 4 | 4 | .457 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 52 | 24 | .150 | 0 | 1 | 3 | .390 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 119 | 313 | .241 | 0 | 21 | 10 | .566 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 87 | 202 | .264 | 0 | 13 | 9 | .595 |
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 140 | 509 | .256 | 2 | 23 | 8 | .602 |
| 通算 | 486 | 1131 | .242 | 3 | 62 | 36 | .576 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 2022 | 55 | 6 | 1 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .275 | .182 | .000 | 3 |
| 2023 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .190 | .200 | .100 | 1 |
| 2024 | 261 | 63 | 2 | 0 | 65 | 33 | 52 | 30 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | .317 | .249 | .313 | 5 |
| 2025 | 178 | 47 | 2 | 0 | 49 | 14 | 33 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | .320 | .275 | .383 | 4 |
| 2026 | 469 | 120 | 11 | 4 | 145 | 43 | 77 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | .293 | .309 | .277 | 4 |
| 通算 | 989 | 239 | 17 | 4 | 273 | 117 | 189 | 76 | 8 | 51 | 5 | 14 | 11 | .300 | .276 | .282 | 18 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .287 | 178 | 51 | 0 | 10 | 29 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 対 右投手 | .237 | 291 | 69 | 2 | 13 | 48 | 15 | 3 | 10 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .500 | 0 |
| 4月 | .283 | 21 | 51 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .298 | .283 | .580 | .214 | 0 |
| 5月 | .327 | 26 | 108 | 101 | 33 | 3 | 1 | 0 | 38 | 8 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .358 | .376 | .735 | .429 | 0 |
| 6月 | .214 | 18 | 73 | 70 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .243 | .479 | .273 | 0 |
| 7月 | .250 | 21 | 80 | 72 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .308 | .292 | .599 | .200 | 0 |
| 8月 | .238 | 24 | 91 | 84 | 20 | 3 | 1 | 2 | 31 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 | .369 | .639 | .250 | 2 |
| 9月 | .208 | 21 | 76 | 72 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .240 | .264 | .504 | .235 | 2 |
| 10月 | .286 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .143 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .486 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | - | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .667 | 0 |
| 阪神タイガース | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .308 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 | .750 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .303 | 24 | 84 | 76 | 23 | 1 | 2 | 1 | 31 | 10 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .341 | .408 | .749 | .353 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .205 | 24 | 86 | 78 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .244 | .478 | .294 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .312 | 25 | 85 | 77 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | .338 | .351 | .688 | .333 | 2 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .247 | 24 | 87 | 81 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .299 | .321 | .620 | .067 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .244 | 25 | 94 | 90 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .269 | .278 | .547 | .238 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .269 | 70 | 245 | 219 | 59 | 6 | 2 | 1 | 72 | 13 | 21 | 33 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | .313 | .329 | .642 | .375 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .273 | 12 | 47 | 44 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .319 | .341 | .660 | .200 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .119 | 12 | 43 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .119 | .238 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .424 | 12 | 36 | 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .457 | .515 | .972 | .167 | 2 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .262 | 11 | 44 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .357 | .653 | .000 | 1 |
| ベルーナドーム | .133 | 9 | 32 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .156 | .133 | .290 | .167 | 1 |
| 東京ドーム | .143 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .486 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .308 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 | .750 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |