65
寺地 隆成 テラチ リュウセイ
- 生年月日
- 2005年8月19日
- 年齢
- 21歳
- 出身地
- 東京
- 身長
- 177cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2023年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 3年
経歴
明徳義塾高甲子園出場
ロッテ
通算成績
打率
.228
安打数
150
本塁打
8
打点
48
OPS
.578
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .228 | 190 | 717 | 658 | 150 | 22 | 0 | 8 | 196 | 48 | 42 | 115 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 41 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | .281 | .298 | .578 | .195 | 9 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 72 | 265 | .181 | 3 | 15 | 0 | .494 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 116 | 445 | .256 | 5 | 33 | 0 | .630 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 通算 | 190 | 717 | .228 | 8 | 48 | 0 | .578 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237 | 43 | 5 | 0 | 57 | 9 | 44 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | .254 | .241 | .145 | 5 |
| 2025 | 414 | 106 | 16 | 0 | 137 | 33 | 67 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | .299 | .331 | .226 | 4 |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 通算 | 658 | 150 | 22 | 0 | 196 | 42 | 115 | 41 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | .281 | .298 | .195 | 9 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .154 | 91 | 14 | 1 | 4 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .199 | 146 | 29 | 2 | 11 | 22 | 18 | 0 | 1 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .286 | 4 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .357 | .670 | .000 | 1 |
| 4月 | .222 | 22 | 92 | 81 | 18 | 0 | 0 | 3 | 27 | 11 | 4 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | .167 | 2 |
| 5月 | .095 | 24 | 83 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .193 | .108 | .301 | .125 | 2 |
| 6月 | .182 | 6 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .000 | 0 |
| 7月 | .207 | 12 | 35 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .276 | .619 | .286 | 0 |
| 8月 | .235 | 4 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .294 | .529 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .231 | 12 | 44 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | .256 | .552 | .429 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .227 | 13 | 45 | 44 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .386 | .631 | .083 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .200 | 13 | 46 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .200 | .489 | .000 | 1 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .150 | 12 | 49 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .200 | .486 | .111 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .178 | 13 | 51 | 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .267 | .522 | .250 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .168 | 32 | 112 | 101 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 3 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .216 | .257 | .474 | .000 | 4 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .167 | 9 | 38 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .167 | .377 | .200 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .222 | 6 | 26 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .278 | .739 | 1.000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .200 | 6 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .200 | .473 | .000 | 1 |
| 東京ドーム | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .700 | 1.155 | 1.000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 | .000 | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 1.000 | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .264 | 18 | 77 | 72 | 19 | 4 | 1 | 2 | 31 | 3 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .312 | .431 | .742 | .188 | 3 |
| 通算 | .264 | 18 | 77 | 72 | 19 | 4 | 1 | 2 | 31 | 3 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .312 | .431 | .742 | - | 3 |