1
太田 椋 オオタ リョウ
- 生年月日
- 2001年2月14日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 181cm
- 体重
- 84kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 8年
経歴
天理高甲子園出場
オリックス
通算成績
打率
.264
安打数
426
本塁打
34
打点
168
OPS
.694
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .264 | 458 | 1787 | 1615 | 426 | 66 | 4 | 34 | 602 | 168 | 163 | 369 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 126 | 14 | 23 | 9 | 5 | 7 | 43 | .321 | .373 | .694 | .286 | 35 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | オリックス・バファローズ | 6 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 20 | 61 | .259 | 3 | 5 | 0 | .785 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 53 | 159 | .172 | 3 | 9 | 1 | .439 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 32 | 101 | .196 | 1 | 5 | 0 | .538 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 18 | 70 | .250 | 2 | 7 | 0 | .718 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 91 | 369 | .288 | 6 | 40 | 4 | .748 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 113 | 496 | .283 | 10 | 52 | 0 | .710 |
| 2026 | オリックス・バファローズ | 125 | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .750 |
| 通算 | 458 | 1787 | .264 | 34 | 168 | 5 | .694 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .000 | 1 |
| 2020 | 54 | 14 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 | .463 | .083 | 2 |
| 2021 | 151 | 26 | 2 | 0 | 37 | 10 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .194 | .245 | .154 | 5 |
| 2022 | 92 | 18 | 6 | 0 | 27 | 7 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | .293 | .167 | 1 |
| 2023 | 60 | 15 | 3 | 0 | 24 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .318 | .400 | .111 | 2 |
| 2024 | 333 | 96 | 16 | 3 | 136 | 39 | 66 | 27 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | .340 | .408 | .289 | 7 |
| 2025 | 448 | 127 | 10 | 0 | 167 | 42 | 102 | 33 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | .337 | .373 | .330 | 7 |
| 2026 | 464 | 130 | 27 | 1 | 186 | 49 | 101 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | .350 | .401 | .333 | 10 |
| 通算 | 1615 | 426 | 66 | 4 | 602 | 163 | 369 | 126 | 14 | 23 | 9 | 7 | 43 | .321 | .373 | .286 | 35 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .270 | 148 | 40 | 3 | 16 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .285 | 316 | 90 | 6 | 34 | 75 | 35 | 2 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .417 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | .667 | 1.255 | .333 | 1 |
| 4月 | .272 | 22 | 89 | 81 | 22 | 8 | 0 | 2 | 36 | 16 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .337 | .444 | .782 | .500 | 0 |
| 5月 | .262 | 13 | 50 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .360 | .357 | .717 | .250 | 2 |
| 6月 | .263 | 20 | 85 | 76 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 7 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .341 | .368 | .710 | .278 | 1 |
| 7月 | .298 | 21 | 89 | 84 | 25 | 3 | 0 | 4 | 40 | 11 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .337 | .476 | .813 | .364 | 0 |
| 8月 | .325 | 22 | 86 | 77 | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .395 | .416 | .811 | .429 | 2 |
| 9月 | .244 | 22 | 96 | 90 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 4 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .292 | .300 | .592 | .105 | 4 |
| 10月 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .750 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .250 | .607 | .250 | 0 |
| 阪神タイガース | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .276 | 22 | 94 | 87 | 24 | 5 | 1 | 3 | 40 | 10 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .330 | .460 | .790 | .273 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .346 | 22 | 88 | 81 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .469 | .867 | .579 | 4 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .287 | 23 | 97 | 87 | 25 | 4 | 0 | 3 | 38 | 14 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .361 | .437 | .798 | .269 | 1 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .242 | 25 | 106 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 10 | 10 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .311 | .347 | .659 | .333 | 3 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .263 | 22 | 86 | 76 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .303 | .651 | .250 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .266 | 55 | 227 | 199 | 53 | 10 | 0 | 5 | 78 | 25 | 20 | 34 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .352 | .392 | .744 | .304 | 3 |
| ZOZOマリンスタジアム | .286 | 13 | 56 | 49 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .429 | .804 | .250 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .286 | 12 | 52 | 49 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .327 | .408 | .735 | .500 | 1 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .304 | 12 | 49 | 46 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .391 | .738 | .375 | 4 |
| ベルーナドーム | .314 | 9 | 37 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .351 | .514 | .866 | .364 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .212 | 9 | 36 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .242 | .520 | .333 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .304 | 5 | 24 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .391 | .725 | .250 | 0 |
| 東京ドーム | .375 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 | .500 | 1 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 |
| こまちスタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |