2
太田 光 オオタ ヒカル
- 生年月日
- 1996年10月14日
- 年齢
- 29歳
- 出身地
- 岡山
- 身長
- 178cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 8年
経歴
広陵高甲子園出場
大阪商業大
楽天
通算成績
打率
.204
安打数
287
本塁打
19
打点
124
OPS
.572
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .204 | 687 | 1698 | 1406 | 287 | 48 | 5 | 19 | 402 | 124 | 134 | 381 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 142 | 24 | 117 | 9 | 6 | 3 | 24 | .287 | .286 | .572 | .194 | 19 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 78 | 226 | .216 | 3 | 12 | 0 | .555 |
| 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 111 | 231 | .176 | 1 | 12 | 0 | .531 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 94 | 269 | .196 | 2 | 23 | 2 | .535 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 104 | 233 | .243 | 3 | 14 | 1 | .686 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 71 | 182 | .214 | 3 | 18 | 1 | .629 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 107 | 281 | .188 | 4 | 23 | 1 | .515 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 67 | 164 | .200 | 2 | 16 | 0 | .624 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 55 | 112 | .219 | 1 | 6 | 1 | .550 |
| 通算 | 687 | 1698 | .204 | 19 | 124 | 6 | .572 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204 | 44 | 5 | 0 | 58 | 16 | 58 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | .270 | .284 | .156 | 2 |
| 2025 | 188 | 33 | 7 | 2 | 47 | 14 | 47 | 23 | 5 | 14 | 1 | 0 | 6 | .281 | .250 | .182 | 0 |
| 2024 | 230 | 45 | 10 | 3 | 67 | 23 | 58 | 13 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | .244 | .291 | .233 | 3 |
| 2023 | 173 | 42 | 6 | 0 | 57 | 19 | 47 | 27 | 4 | 28 | 1 | 0 | 4 | .356 | .329 | .130 | 2 |
| 2022 | 145 | 31 | 4 | 0 | 44 | 10 | 46 | 21 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | .325 | .303 | .239 | 2 |
| 2021 | 240 | 45 | 4 | 0 | 61 | 25 | 64 | 17 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | .260 | .254 | .194 | 3 |
| 2020 | 130 | 26 | 10 | 0 | 42 | 17 | 38 | 18 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | .301 | .323 | .258 | 4 |
| 2019 | 96 | 21 | 2 | 0 | 26 | 10 | 23 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | .279 | .271 | .167 | 3 |
| 通算 | 1406 | 287 | 48 | 5 | 402 | 134 | 381 | 142 | 24 | 117 | 9 | 3 | 24 | .287 | .286 | .194 | 19 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .264 | 72 | 19 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .189 | 132 | 25 | 1 | 8 | 42 | 12 | 0 | 4 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .400 | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 1.000 | 0 |
| 4月 | .267 | 20 | 52 | 45 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .378 | .731 | .286 | 1 |
| 5月 | .190 | 23 | 70 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .246 | .190 | .437 | .167 | 0 |
| 6月 | .250 | 9 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .167 | 0 |
| 7月 | .138 | 11 | 32 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | .276 | .437 | .000 | 1 |
| 8月 | .182 | 11 | 36 | 33 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .333 | .562 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .323 | 14 | 33 | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .452 | .815 | .333 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .237 | 15 | 41 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .316 | .608 | .100 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .219 | 10 | 36 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .313 | .598 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .226 | 11 | 35 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .355 | .641 | .167 | 1 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .122 | 16 | 50 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .213 | .122 | .335 | .250 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .211 | 36 | 102 | 90 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 9 | 10 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .287 | .344 | .632 | .160 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .040 | 8 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .074 | .040 | .114 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .273 | 8 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .364 | .668 | .000 | 1 |
| ベルーナドーム | .273 | 6 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 1.000 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .429 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| 北九州市民球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |