59
大盛 穂 オオモリ ミノル
- 生年月日
- 1996年8月31日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 179cm
- 体重
- 84kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 育成1位
- プロ通算年
- 8年
経歴
飛龍高
静岡産業大
広島
通算成績
打率
.232
安打数
191
本塁打
13
打点
65
OPS
.614
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .232 | 536 | 892 | 824 | 191 | 26 | 11 | 13 | 278 | 65 | 123 | 252 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 45 | 7 | 14 | 2 | 35 | 20 | 11 | .277 | .337 | .614 | .247 | 2 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 広島東洋カープ | 73 | 148 | .259 | 2 | 16 | 5 | .703 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 56 | 41 | .270 | 0 | 3 | 5 | .659 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 52 | 76 | .203 | 1 | 3 | 0 | .610 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 59 | 71 | .152 | 1 | 5 | 4 | .427 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 74 | 35 | .226 | 0 | 4 | 2 | .563 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 102 | 173 | .265 | 3 | 11 | 7 | .674 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 120 | 348 | .222 | 6 | 23 | 12 | .585 |
| 通算 | 536 | 892 | .232 | 13 | 65 | 35 | .614 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135 | 35 | 5 | 3 | 52 | 21 | 50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .318 | .385 | .367 | 0 |
| 2021 | 37 | 10 | 1 | 1 | 13 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .308 | .351 | .182 | 0 |
| 2022 | 69 | 14 | 2 | 2 | 23 | 8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .276 | .333 | .154 | 0 |
| 2023 | 66 | 10 | 2 | 0 | 15 | 10 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .200 | .227 | .167 | 1 |
| 2024 | 31 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .290 | .429 | 0 |
| 2025 | 162 | 43 | 6 | 1 | 60 | 28 | 42 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .304 | .370 | .188 | 1 |
| 2026 | 324 | 72 | 8 | 4 | 106 | 40 | 92 | 14 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | .258 | .327 | .246 | 0 |
| 通算 | 824 | 191 | 26 | 11 | 278 | 123 | 252 | 45 | 7 | 14 | 2 | 20 | 11 | .277 | .337 | .247 | 2 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .238 | 122 | 29 | 2 | 9 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 対 右投手 | .213 | 202 | 43 | 4 | 14 | 61 | 11 | 1 | 6 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 4月 | .214 | 19 | 73 | 70 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .225 | .257 | .482 | .125 | 0 |
| 5月 | .217 | 22 | 74 | 69 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 3 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .270 | .377 | .647 | .100 | 0 |
| 6月 | .298 | 18 | 51 | 47 | 14 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .327 | .468 | .795 | .667 | 0 |
| 7月 | .189 | 18 | 59 | 53 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .246 | .245 | .491 | .417 | 0 |
| 8月 | .209 | 21 | 47 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .239 | .279 | .518 | .143 | 0 |
| 9月 | .214 | 19 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .357 | .607 | .200 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .130 | 20 | 59 | 54 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .175 | .241 | .416 | .125 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .171 | 18 | 46 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .222 | .171 | .393 | .250 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .234 | 23 | 80 | 77 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 | .286 | .539 | .353 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .262 | 21 | 43 | 42 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .279 | .452 | .731 | .111 | 0 |
| 阪神タイガース | .277 | 21 | 70 | 65 | 18 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .309 | .354 | .663 | .200 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .462 | .727 | 1.189 | .500 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .727 | 1.112 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .238 | 59 | 154 | 143 | 34 | 4 | 2 | 3 | 51 | 10 | 20 | 41 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | .272 | .357 | .628 | .240 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .214 | 11 | 45 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 | .250 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .208 | 11 | 26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .208 | .478 | .375 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .241 | 10 | 30 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .345 | .611 | .143 | 0 |
| 横浜スタジアム | .217 | 10 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .261 | .478 | .400 | 0 |
| 東京ドーム | .056 | 7 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 | .056 | .161 | .250 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .727 | 1.112 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.133 | .000 | 0 |
| 豊橋市民球場 | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .800 | .500 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |