63
増田 珠 マスダ シュウ
- 生年月日
- 1999年5月21日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 長崎
- 身長
- 179cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2017年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 9年
経歴
横浜高甲子園出場
ソフトバンク
ヤクルト
通算成績
打率
.258
安打数
186
本塁打
14
打点
66
OPS
.681
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .258 | 302 | 803 | 720 | 186 | 26 | 3 | 14 | 260 | 66 | 65 | 139 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 56 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 16 | .320 | .361 | .681 | .277 | 6 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | 45 | .256 | 1 | 6 | 0 | .764 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 35 | 75 | .182 | 1 | 3 | 0 | .528 |
| 2024 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 | 102 | .207 | 2 | 6 | 0 | .570 |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 75 | 132 | .233 | 1 | 11 | 1 | .643 |
| 2026 | 東京ヤクルトスワローズ | 123 | 445 | .293 | 9 | 40 | 4 | .740 |
| 通算 | 302 | 803 | .258 | 14 | 66 | 5 | .681 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2022 | 39 | 10 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .302 | .462 | .375 | 0 |
| 2023 | 66 | 12 | 2 | 0 | 17 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .258 | .200 | 1 |
| 2024 | 92 | 19 | 4 | 0 | 29 | 8 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .255 | .315 | .250 | 0 |
| 2025 | 116 | 27 | 4 | 2 | 38 | 9 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .315 | .328 | .346 | 1 |
| 2026 | 403 | 118 | 13 | 0 | 158 | 37 | 74 | 33 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | .348 | .392 | .270 | 4 |
| 通算 | 720 | 186 | 26 | 3 | 260 | 65 | 139 | 56 | 12 | 9 | 6 | 3 | 16 | .320 | .361 | .277 | 6 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .268 | 142 | 38 | 3 | 11 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .307 | 261 | 80 | 6 | 29 | 49 | 19 | 3 | 0 | 4 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .400 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.200 | 1.825 | .000 | 0 |
| 4月 | .275 | 17 | 48 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 | .375 | .750 | .333 | 0 |
| 5月 | .258 | 20 | 72 | 62 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .347 | .355 | .702 | .214 | 0 |
| 6月 | .275 | 15 | 54 | 51 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .392 | .688 | .300 | 1 |
| 7月 | .319 | 22 | 77 | 72 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .431 | .794 | .294 | 1 |
| 8月 | .271 | 23 | 90 | 85 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .300 | .306 | .606 | .292 | 1 |
| 9月 | .325 | 21 | 87 | 80 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 3 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .379 | .438 | .817 | .091 | 1 |
| 10月 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .667 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .270 | 21 | 74 | 63 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .365 | .333 | .698 | .125 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .171 | 21 | 79 | 70 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .253 | .214 | .467 | .250 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | .338 | 25 | 88 | 77 | 26 | 5 | 0 | 3 | 40 | 10 | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .420 | .519 | .940 | .417 | 2 |
| 阪神タイガース | .324 | 20 | 72 | 71 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .319 | .380 | .700 | .231 | 0 |
| 広島東洋カープ | .388 | 20 | 73 | 67 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .411 | .567 | .978 | .375 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .455 | 3 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .727 | 1.182 | .333 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .500 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 1.000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .286 | 61 | 214 | 192 | 55 | 6 | 0 | 6 | 79 | 27 | 20 | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | .341 | .411 | .753 | .348 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .310 | 13 | 46 | 42 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | .548 | .917 | .167 | 1 |
| 横浜スタジアム | .162 | 11 | 43 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .189 | .468 | .100 | 1 |
| 東京ドーム | .393 | 9 | 32 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | .429 | .866 | .143 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .393 | 8 | 29 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 | .536 | .950 | .333 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .407 | 7 | 27 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 | .407 | .815 | .167 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .235 | 5 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .235 | .235 | .471 | .250 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 1.000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 1 |
| ヨークいわきスタジアム | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |