6
坂本 勇人 サカモト ハヤト
- 生年月日
- 1988年12月14日
- 年齢
- 37歳
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 186cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2006年
- ドラフト順位
- 1巡目(高)
- プロ通算年
- 20年
経歴
光星学院高甲子園出場
巨人
主な獲得タイトル
- 2024年
- ゴールデングラブ賞
- 2021年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2020年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2019年
- 最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2018年
- ベストナイン
- 2017年
- ゴールデングラブ賞
- 2016年
- 首位打者、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2012年
- 最多安打、ベストナイン
- 2009年
- ベストナイン
通算成績
打率
.285
安打数
2465
本塁打
303
打点
1075
OPS
.804
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .285 | 2322 | 9751 | 8642 | 2465 | 471 | 22 | 303 | 3889 | 1075 | 1235 | 1544 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 922 | 38 | 87 | 62 | 163 | 50 | 121 | .354 | .450 | .804 | .299 | 201 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売ジャイアンツ | 50 | 125 | .164 | 5 | 15 | 0 | .574 |
| 2025 | 読売ジャイアンツ | 62 | 173 | .208 | 3 | 22 | 0 | .603 |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 109 | 426 | .238 | 7 | 34 | 1 | .613 |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 116 | 455 | .288 | 22 | 60 | 2 | .884 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 83 | 352 | .286 | 5 | 33 | 2 | .759 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 117 | 487 | .271 | 19 | 46 | 2 | .826 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 115 | 479 | .289 | 19 | 65 | 4 | .879 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 143 | 639 | .312 | 40 | 94 | 5 | .971 |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 109 | 502 | .345 | 18 | 67 | 9 | .962 |
| 2017 | 読売ジャイアンツ | 142 | 614 | .291 | 15 | 61 | 14 | .802 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 137 | 576 | .344 | 23 | 75 | 13 | .988 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 130 | 558 | .269 | 12 | 68 | 10 | .754 |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 144 | 616 | .279 | 16 | 61 | 23 | .764 |
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 144 | 620 | .265 | 12 | 54 | 24 | .728 |
| 2012 | 読売ジャイアンツ | 144 | 619 | .311 | 14 | 69 | 16 | .815 |
| 2011 | 読売ジャイアンツ | 144 | 624 | .262 | 16 | 59 | 8 | .714 |
| 2010 | 読売ジャイアンツ | 144 | 676 | .281 | 31 | 85 | 14 | .836 |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 141 | 640 | .306 | 18 | 62 | 5 | .823 |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 144 | 567 | .257 | 8 | 43 | 10 | .650 |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 4 | 3 | .333 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 通算 | 2322 | 9751 | .285 | 303 | 1075 | 163 | .804 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 18 | 2 | 0 | 35 | 13 | 33 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .256 | .318 | .273 | 0 |
| 2025 | 154 | 32 | 10 | 0 | 51 | 7 | 40 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | .272 | .331 | .214 | 3 |
| 2024 | 395 | 94 | 14 | 0 | 129 | 34 | 72 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | .286 | .327 | .212 | 6 |
| 2023 | 403 | 116 | 29 | 0 | 211 | 46 | 84 | 45 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | .361 | .524 | .258 | 4 |
| 2022 | 304 | 87 | 14 | 0 | 116 | 35 | 65 | 45 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .378 | .382 | .296 | 11 |
| 2021 | 424 | 115 | 26 | 0 | 198 | 53 | 90 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | .359 | .467 | .269 | 4 |
| 2020 | 412 | 119 | 28 | 1 | 206 | 64 | 85 | 62 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | .379 | .500 | .337 | 4 |
| 2019 | 555 | 173 | 26 | 0 | 319 | 103 | 123 | 77 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | .396 | .575 | .325 | 12 |
| 2018 | 441 | 152 | 27 | 2 | 237 | 87 | 83 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .424 | .537 | .410 | 9 |
| 2017 | 539 | 157 | 30 | 0 | 232 | 82 | 85 | 68 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | .372 | .430 | .296 | 9 |
| 2016 | 488 | 168 | 28 | 3 | 271 | 96 | 67 | 81 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | .433 | .555 | .339 | 16 |
| 2015 | 479 | 129 | 21 | 3 | 192 | 50 | 79 | 65 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | .353 | .401 | .323 | 11 |
| 2014 | 545 | 152 | 29 | 0 | 229 | 82 | 88 | 55 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | .344 | .420 | .328 | 13 |
| 2013 | 554 | 147 | 33 | 1 | 218 | 73 | 87 | 55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | .334 | .394 | .237 | 11 |
| 2012 | 557 | 173 | 35 | 2 | 254 | 87 | 90 | 39 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | .359 | .456 | .286 | 15 |
| 2011 | 568 | 149 | 27 | 2 | 228 | 69 | 91 | 37 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | .313 | .401 | .361 | 18 |
| 2010 | 609 | 171 | 35 | 4 | 307 | 107 | 83 | 47 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | .332 | .504 | .321 | 21 |
| 2009 | 581 | 178 | 33 | 3 | 271 | 87 | 101 | 44 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | .357 | .466 | .294 | 19 |
| 2008 | 521 | 134 | 24 | 1 | 184 | 59 | 98 | 28 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | .297 | .353 | .256 | 15 |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 0 |
| 通算 | 8642 | 2465 | 471 | 22 | 3889 | 1235 | 1544 | 922 | 38 | 87 | 62 | 50 | 121 | .354 | .450 | .299 | 201 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .194 | 72 | 14 | 4 | 11 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .105 | 38 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .083 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | - | 0 |
| 4月 | .172 | 13 | 32 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .276 | .526 | .250 | 0 |
| 5月 | .222 | 10 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .444 | .694 | .286 | 0 |
| 6月 | .083 | 9 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | .000 | 0 |
| 7月 | .176 | 9 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .588 | .888 | .600 | 0 |
| 8月 | .300 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .200 | 7 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .600 | .894 | 1.000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .095 | 7 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .095 | .232 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .222 | 11 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .389 | .753 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .214 | 7 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .286 | .552 | .500 | 0 |
| 広島東洋カープ | .211 | 9 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .526 | .874 | .286 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .762 | .500 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .169 | 25 | 70 | 59 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 9 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .356 | .642 | .364 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .100 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .100 | .350 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .952 | 1.000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | .500 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 長野オリンピックスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |