31
坂倉 将吾 サカクラ ショウゴ
- 生年月日
- 1998年5月29日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 千葉
- 身長
- 177cm
- 体重
- 91kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 10年
経歴
日大三高
広島
通算成績
打率
.273
安打数
797
本塁打
76
打点
371
OPS
.754
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 904 | 3273 | 2915 | 797 | 149 | 10 | 76 | 1194 | 371 | 331 | 533 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 301 | 28 | 8 | 21 | 17 | 10 | 59 | .345 | .410 | .754 | .280 | 52 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋カープ | 3 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 9 | 9 | .125 | 0 | 1 | 0 | .472 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 51 | 64 | .230 | 1 | 7 | 0 | .610 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 81 | 228 | .287 | 3 | 26 | 1 | .758 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 132 | 484 | .315 | 12 | 68 | 4 | .857 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 143 | 599 | .288 | 16 | 68 | 2 | .773 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 120 | 448 | .266 | 12 | 44 | 3 | .757 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 121 | 462 | .279 | 12 | 44 | 3 | .740 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 104 | 399 | .238 | 5 | 37 | 1 | .689 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 140 | 576 | .251 | 15 | 74 | 3 | .725 |
| 通算 | 904 | 3273 | .273 | 76 | 371 | 17 | .754 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 0 |
| 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .000 | 0 |
| 2019 | 61 | 14 | 4 | 0 | 21 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .344 | .190 | 0 |
| 2020 | 209 | 60 | 15 | 1 | 86 | 24 | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .346 | .411 | .306 | 2 |
| 2021 | 422 | 133 | 24 | 2 | 197 | 58 | 60 | 51 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | .390 | .467 | .308 | 9 |
| 2022 | 539 | 155 | 18 | 3 | 227 | 73 | 81 | 46 | 10 | 0 | 4 | 1 | 14 | .352 | .421 | .287 | 14 |
| 2023 | 395 | 105 | 19 | 1 | 162 | 48 | 67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | .347 | .410 | .237 | 3 |
| 2024 | 427 | 119 | 19 | 1 | 176 | 43 | 80 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | .328 | .412 | .253 | 6 |
| 2025 | 345 | 82 | 26 | 1 | 125 | 29 | 72 | 43 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | .327 | .362 | .247 | 6 |
| 2026 | 505 | 127 | 23 | 1 | 197 | 51 | 117 | 62 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | .335 | .390 | .323 | 12 |
| 通算 | 2915 | 797 | 149 | 10 | 1194 | 331 | 533 | 301 | 28 | 8 | 21 | 10 | 59 | .345 | .410 | .280 | 52 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .274 | 201 | 55 | 7 | 31 | 39 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .237 | 304 | 72 | 8 | 43 | 78 | 45 | 2 | 0 | 4 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .300 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .500 | 1.033 | .250 | 0 |
| 4月 | .224 | 18 | 68 | 58 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 13 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .448 | .772 | .429 | 0 |
| 5月 | .298 | 25 | 103 | 94 | 28 | 7 | 0 | 3 | 44 | 14 | 8 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .359 | .468 | .827 | .429 | 3 |
| 6月 | .271 | 19 | 79 | 70 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 9 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .342 | .386 | .727 | .278 | 2 |
| 7月 | .203 | 21 | 90 | 79 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 7 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .342 | .642 | .176 | 3 |
| 8月 | .261 | 24 | 99 | 88 | 23 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .364 | .707 | .214 | 2 |
| 9月 | .218 | 24 | 100 | 87 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 9 | 23 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .290 | .310 | .600 | .421 | 2 |
| 10月 | .316 | 5 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .474 | .883 | .667 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .255 | 25 | 105 | 98 | 25 | 6 | 0 | 4 | 43 | 13 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .295 | .439 | .734 | .240 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .224 | 24 | 91 | 76 | 17 | 5 | 1 | 3 | 33 | 12 | 11 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .434 | .786 | .462 | 2 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .233 | 24 | 104 | 90 | 21 | 2 | 0 | 3 | 32 | 15 | 12 | 20 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | .356 | .673 | .250 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .265 | 25 | 103 | 83 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .408 | .398 | .805 | .368 | 2 |
| 阪神タイガース | .270 | 24 | 97 | 89 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .320 | .326 | .645 | .417 | 5 |
| 埼玉西武ライオンズ | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | .000 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .333 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .091 | .258 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .500 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .583 | .968 | .500 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .243 | 69 | 277 | 239 | 58 | 5 | 0 | 8 | 87 | 29 | 23 | 56 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .343 | .364 | .707 | .250 | 6 |
| 明治神宮野球場 | .186 | 13 | 49 | 43 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .326 | .611 | .455 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .171 | 12 | 50 | 41 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .268 | .588 | .333 | 1 |
| 阪神甲子園球場 | .319 | 12 | 49 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .327 | .340 | .667 | .500 | 3 |
| 横浜スタジアム | .295 | 11 | 53 | 44 | 13 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .377 | .545 | .923 | .333 | 0 |
| 東京ドーム | .275 | 10 | 43 | 40 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .500 | .826 | .333 | 0 |
| ベルーナドーム | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | .000 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .583 | .968 | .500 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .500 | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .000 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 2.750 | - | 0 |
| 豊橋市民球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |