23
周東 佑京 シュウトウ ウキョウ
- 生年月日
- 1996年2月10日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 群馬
- 身長
- 180cm
- 体重
- 74kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2017年
- ドラフト順位
- 育成2位
- プロ通算年
- 9年
経歴
東農大二高
東京農業大北海道オホーツク
ソフトバンク
主な獲得タイトル
- 2025年
- 盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2024年
- 盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2023年
- 盗塁王
- 2020年
- 盗塁王
通算成績
打率
.262
安打数
629
本塁打
21
打点
171
OPS
.661
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .262 | 815 | 2691 | 2398 | 629 | 70 | 26 | 21 | 814 | 171 | 394 | 511 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 185 | 30 | 64 | 14 | 260 | 49 | 26 | .321 | .339 | .661 | .247 | 30 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 102 | 114 | .196 | 1 | 6 | 25 | .506 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 103 | 346 | .270 | 1 | 27 | 50 | .677 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 188 | .201 | 3 | 5 | 21 | .519 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 80 | 318 | .267 | 5 | 15 | 22 | .688 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 114 | 268 | .241 | 2 | 17 | 36 | .602 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 123 | 477 | .269 | 2 | 26 | 41 | .664 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 96 | 430 | .286 | 3 | 36 | 35 | .711 |
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 127 | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .699 |
| 通算 | 815 | 2691 | .262 | 21 | 171 | 260 | .661 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102 | 20 | 3 | 2 | 30 | 39 | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | .212 | .294 | .174 | 2 |
| 2020 | 307 | 83 | 8 | 7 | 108 | 48 | 79 | 24 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | .325 | .352 | .286 | 12 |
| 2021 | 169 | 34 | 1 | 0 | 44 | 24 | 49 | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | .258 | .260 | .083 | 5 |
| 2022 | 288 | 77 | 5 | 4 | 105 | 48 | 56 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | .324 | .365 | .174 | 5 |
| 2023 | 237 | 57 | 5 | 1 | 70 | 52 | 56 | 20 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | .307 | .295 | .229 | 1 |
| 2024 | 428 | 115 | 15 | 5 | 146 | 63 | 90 | 26 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 | .323 | .341 | .247 | 1 |
| 2025 | 384 | 110 | 13 | 2 | 136 | 45 | 73 | 37 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | .357 | .354 | .330 | 4 |
| 2026 | 483 | 133 | 20 | 5 | 175 | 75 | 81 | 42 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | .337 | .362 | .243 | 0 |
| 通算 | 2398 | 629 | 70 | 26 | 814 | 394 | 511 | 185 | 30 | 64 | 14 | 49 | 26 | .321 | .339 | .247 | 30 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .275 | 189 | 52 | 1 | 10 | 39 | 16 | 2 | 5 | 1 |
| 対 右投手 | .276 | 294 | 81 | 3 | 29 | 42 | 26 | 4 | 8 | 5 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .143 | 4 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .143 | .459 | .000 | 0 |
| 4月 | .311 | 21 | 83 | 74 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .350 | .392 | .742 | .455 | 0 |
| 5月 | .245 | 25 | 110 | 94 | 23 | 4 | 2 | 0 | 31 | 8 | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | .336 | .330 | .666 | .333 | 0 |
| 6月 | .298 | 16 | 64 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .339 | .351 | .690 | .214 | 0 |
| 7月 | .325 | 22 | 96 | 83 | 27 | 2 | 2 | 0 | 33 | 7 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | .400 | .398 | .798 | .250 | 0 |
| 8月 | .257 | 25 | 119 | 109 | 28 | 5 | 1 | 1 | 38 | 5 | 21 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | .297 | .349 | .645 | .182 | 0 |
| 9月 | .256 | 10 | 46 | 39 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 | .462 | .787 | .182 | 0 |
| 10月 | .231 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .167 | 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .333 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.083 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .259 | 22 | 93 | 85 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .300 | .318 | .618 | .182 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .313 | 24 | 109 | 96 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 18 | 17 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | .358 | .469 | .827 | .280 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .305 | 24 | 100 | 82 | 25 | 6 | 1 | 1 | 36 | 6 | 20 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | .410 | .439 | .849 | .385 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .253 | 19 | 83 | 75 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | .305 | .320 | .625 | .176 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .256 | 22 | 93 | 82 | 21 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .319 | .305 | .624 | .267 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | .251 | 59 | 250 | 211 | 53 | 5 | 4 | 3 | 75 | 21 | 39 | 36 | 24 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | .339 | .355 | .694 | .229 | 0 |
| ベルーナドーム | .275 | 12 | 53 | 51 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 | .353 | .641 | .214 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .311 | 12 | 52 | 45 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .385 | .422 | .807 | .286 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .354 | 12 | 52 | 48 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .353 | .438 | .790 | .273 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .293 | 10 | 44 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .341 | .366 | .707 | .200 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .263 | 10 | 43 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .310 | .316 | .625 | .400 | 0 |
| 東京ドーム | .176 | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 | .286 | 0 |
| 横浜スタジアム | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .333 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | .000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | - | 0 |
| 北九州市民球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |