23
周東 佑京 シュウトウ ウキョウ
- 生年月日
- 1996年2月10日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 群馬
- 身長
- 180cm
- 体重
- 74kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2017年
- ドラフト順位
- 育成2位
- プロ通算年
- 9年
経歴
東農大二高
東京農業大北海道オホーツク
ソフトバンク
主な獲得タイトル
- 2025年
- 盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2024年
- 盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2023年
- 盗塁王
- 2020年
- 盗塁王
通算成績
打率
.262
安打数
608
本塁打
19
打点
161
OPS
.658
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .262 | 795 | 2603 | 2321 | 608 | 65 | 26 | 19 | 782 | 161 | 380 | 498 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 178 | 29 | 61 | 14 | 256 | 49 | 23 | .321 | .337 | .658 | .251 | 30 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 107 | 462 | .276 | 2 | 29 | 26 | .688 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 96 | 430 | .286 | 3 | 36 | 35 | .711 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 123 | 477 | .269 | 2 | 26 | 41 | .664 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 114 | 268 | .241 | 2 | 17 | 36 | .602 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 80 | 318 | .267 | 5 | 15 | 22 | .688 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 188 | .201 | 3 | 5 | 21 | .519 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 103 | 346 | .270 | 1 | 27 | 50 | .677 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 102 | 114 | .196 | 1 | 6 | 25 | .506 |
| 通算 | 795 | 2603 | .262 | 19 | 161 | 256 | .658 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 406 | 112 | 15 | 5 | 143 | 61 | 68 | 35 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | .336 | .352 | .262 | 0 |
| 2025 | 384 | 110 | 13 | 2 | 136 | 45 | 73 | 37 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | .357 | .354 | .330 | 4 |
| 2024 | 428 | 115 | 15 | 5 | 146 | 63 | 90 | 26 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 | .323 | .341 | .247 | 1 |
| 2023 | 237 | 57 | 5 | 1 | 70 | 52 | 56 | 20 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | .307 | .295 | .229 | 1 |
| 2022 | 288 | 77 | 5 | 4 | 105 | 48 | 56 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | .324 | .365 | .174 | 5 |
| 2021 | 169 | 34 | 1 | 0 | 44 | 24 | 49 | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | .258 | .260 | .083 | 5 |
| 2020 | 307 | 83 | 8 | 7 | 108 | 48 | 79 | 24 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | .325 | .352 | .286 | 12 |
| 2019 | 102 | 20 | 3 | 2 | 30 | 39 | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | .212 | .294 | .174 | 2 |
| 通算 | 2321 | 608 | 65 | 26 | 782 | 380 | 498 | 178 | 29 | 61 | 14 | 49 | 23 | .321 | .337 | .251 | 30 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .268 | 153 | 41 | 0 | 7 | 33 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 対 右投手 | .281 | 253 | 71 | 2 | 22 | 35 | 25 | 3 | 6 | 5 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .143 | 4 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .143 | .459 | .000 | 0 |
| 4月 | .311 | 21 | 83 | 74 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .350 | .392 | .742 | .455 | 0 |
| 5月 | .245 | 25 | 110 | 94 | 23 | 4 | 2 | 0 | 31 | 8 | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | .336 | .330 | .666 | .333 | 0 |
| 6月 | .298 | 16 | 64 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .339 | .351 | .690 | .214 | 0 |
| 7月 | .325 | 22 | 96 | 83 | 27 | 2 | 2 | 0 | 33 | 7 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | .400 | .398 | .798 | .250 | 0 |
| 8月 | .238 | 19 | 90 | 84 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | .258 | .333 | .592 | .167 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .167 | 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .333 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.083 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .243 | 19 | 79 | 74 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .282 | .297 | .579 | .211 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .333 | 19 | 86 | 75 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33 | 11 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | .381 | .440 | .821 | .278 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .298 | 17 | 70 | 57 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .400 | .439 | .839 | .500 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .274 | 16 | 69 | 62 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .324 | .355 | .678 | .200 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .253 | 20 | 86 | 75 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 9 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .321 | .307 | .628 | .308 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | .239 | 51 | 213 | 180 | 43 | 3 | 4 | 1 | 57 | 14 | 32 | 33 | 21 | 5 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | .332 | .317 | .648 | .231 | 0 |
| ベルーナドーム | .275 | 12 | 53 | 51 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 | .353 | .641 | .214 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .425 | 10 | 43 | 40 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .405 | .525 | .930 | .333 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .258 | 8 | 36 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .323 | .637 | .667 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .259 | 7 | 31 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .323 | .333 | .656 | .333 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .357 | 7 | 30 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .464 | .864 | .333 | 0 |
| 東京ドーム | .176 | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 | .286 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .333 | 0 |
| 北九州市民球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | - | 0 |