2
古賀 優大 コガ ユウダイ
- 生年月日
- 1998年8月7日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 福岡
- 身長
- 177cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 10年
経歴
明徳義塾高甲子園出場
ヤクルト
通算成績
打率
.244
安打数
220
本塁打
4
打点
64
OPS
.573
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .244 | 352 | 988 | 902 | 220 | 26 | 2 | 4 | 262 | 64 | 60 | 92 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 37 | 15 | 26 | 8 | 4 | 0 | 37 | .283 | .290 | .573 | .213 | 7 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 15 | .077 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 2019 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| 2020 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 46 | .048 | 0 | 1 | 0 | .137 |
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | 54 | 125 | .224 | 0 | 7 | 0 | .498 |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | 37 | 77 | .183 | 0 | 4 | 0 | .425 |
| 2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 38 | 80 | .294 | 1 | 2 | 0 | .730 |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 87 | 291 | .280 | 2 | 16 | 2 | .664 |
| 2026 | 東京ヤクルトスワローズ | 91 | 337 | .259 | 1 | 33 | 2 | .602 |
| 通算 | 352 | 988 | .244 | 4 | 64 | 4 | .573 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .077 | .000 | 0 |
| 2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .000 | 0 |
| 2020 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .089 | .048 | .000 | 0 |
| 2021 | 116 | 26 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .256 | .241 | .226 | 1 |
| 2022 | 71 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .200 | .225 | .267 | 0 |
| 2023 | 68 | 20 | 1 | 0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .377 | .353 | .250 | 2 |
| 2025 | 264 | 74 | 11 | 0 | 91 | 16 | 23 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | .319 | .345 | .121 | 3 |
| 2026 | 313 | 81 | 9 | 2 | 97 | 18 | 28 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 12 | .292 | .310 | .298 | 1 |
| 通算 | 902 | 220 | 26 | 2 | 262 | 60 | 92 | 37 | 15 | 26 | 8 | 0 | 37 | .283 | .290 | .213 | 7 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .253 | 87 | 22 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 対 右投手 | .261 | 226 | 59 | 1 | 27 | 23 | 8 | 7 | 2 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .250 | 0 |
| 4月 | .309 | 15 | 57 | 55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 | .345 | .649 | .385 | 0 |
| 5月 | .235 | 16 | 58 | 51 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .314 | .630 | .412 | 0 |
| 6月 | .275 | 12 | 45 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .325 | .651 | .231 | 0 |
| 7月 | .259 | 18 | 58 | 54 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .276 | .333 | .609 | .538 | 0 |
| 8月 | .314 | 13 | 53 | 51 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .340 | .373 | .712 | .000 | 0 |
| 9月 | .163 | 12 | 47 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .186 | .403 | .154 | 1 |
| 10月 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .220 | 13 | 46 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .268 | .541 | .133 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .271 | 17 | 62 | 59 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .306 | .288 | .595 | .278 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .292 | 17 | 68 | 65 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 | .308 | .621 | .368 | 0 |
| 阪神タイガース | .273 | 17 | 62 | 55 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 | .364 | .680 | .364 | 0 |
| 広島東洋カープ | .316 | 15 | 59 | 57 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .305 | .439 | .744 | .308 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| オリックス・バファローズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .221 | 45 | 158 | 145 | 32 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .268 | .276 | .543 | .239 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .368 | 9 | 39 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .395 | .763 | .444 | 0 |
| 横浜スタジアム | .308 | 8 | 28 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .500 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .290 | 7 | 31 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .387 | .677 | .400 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .174 | 7 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .217 | .384 | .200 | 0 |
| 東京ドーム | .263 | 5 | 21 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .316 | .616 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| 坊っちゃんスタジアム | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |