2
古賀 優大 コガ ユウダイ
- 生年月日
- 1998年8月7日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 福岡
- 身長
- 177cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 10年
経歴
明徳義塾高甲子園出場
ヤクルト
通算成績
打率
.248
安打数
209
本塁打
4
打点
61
OPS
.581
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .248 | 335 | 924 | 843 | 209 | 24 | 2 | 4 | 249 | 61 | 56 | 87 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 34 | 14 | 25 | 8 | 4 | 0 | 34 | .286 | .295 | .581 | .221 | 6 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東京ヤクルトスワローズ | 74 | 273 | .276 | 1 | 30 | 2 | .636 |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 87 | 291 | .280 | 2 | 16 | 2 | .664 |
| 2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 38 | 80 | .294 | 1 | 2 | 0 | .730 |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | 37 | 77 | .183 | 0 | 4 | 0 | .425 |
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | 54 | 125 | .224 | 0 | 7 | 0 | .498 |
| 2020 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 46 | .048 | 0 | 1 | 0 | .137 |
| 2019 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| 2018 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 15 | .077 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 通算 | 335 | 924 | .248 | 4 | 61 | 4 | .581 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 254 | 70 | 7 | 2 | 84 | 14 | 23 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | .305 | .331 | .343 | 0 |
| 2025 | 264 | 74 | 11 | 0 | 91 | 16 | 23 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | .319 | .345 | .121 | 3 |
| 2023 | 68 | 20 | 1 | 0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .377 | .353 | .250 | 2 |
| 2022 | 71 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .200 | .225 | .267 | 0 |
| 2021 | 116 | 26 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .256 | .241 | .226 | 1 |
| 2020 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .089 | .048 | .000 | 0 |
| 2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .000 | 0 |
| 2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .077 | .000 | 0 |
| 通算 | 843 | 209 | 24 | 2 | 249 | 56 | 87 | 34 | 14 | 25 | 8 | 0 | 34 | .286 | .295 | .221 | 6 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .284 | 67 | 19 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 対 右投手 | .273 | 187 | 51 | 1 | 24 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .250 | 0 |
| 4月 | .309 | 15 | 57 | 55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 | .345 | .649 | .385 | 0 |
| 5月 | .235 | 16 | 58 | 51 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .314 | .630 | .412 | 0 |
| 6月 | .275 | 12 | 45 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .325 | .651 | .231 | 0 |
| 7月 | .259 | 18 | 58 | 54 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .276 | .333 | .609 | .538 | 0 |
| 8月 | .300 | 10 | 41 | 40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .317 | .350 | .667 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .200 | 11 | 39 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | .229 | .472 | .154 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .319 | 13 | 49 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .347 | .340 | .687 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .320 | 13 | 51 | 50 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .340 | .660 | .545 | 0 |
| 阪神タイガース | .317 | 13 | 47 | 41 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .370 | .415 | .784 | .333 | 0 |
| 広島東洋カープ | .333 | 12 | 47 | 45 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .319 | .489 | .808 | .364 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| オリックス・バファローズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .243 | 34 | 116 | 107 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .284 | .299 | .584 | .303 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .364 | 8 | 34 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .394 | .758 | .500 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .269 | 6 | 26 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .385 | .654 | .400 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .200 | 6 | 22 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .250 | .440 | .200 | 0 |
| 東京ドーム | .263 | 5 | 21 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .316 | .616 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .389 | 5 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .389 | .810 | .600 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| 坊っちゃんスタジアム | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |