28
勝又 温史 カツマタ アツシ
- 生年月日
- 2000年5月22日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 東京
- 身長
- 180cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- 不明
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 8年
経歴
日大鶴ケ丘高
DeNA
通算成績
打率
.297
安打数
94
本塁打
4
打点
33
OPS
.696
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .297 | 100 | 335 | 317 | 94 | 11 | 0 | 4 | 117 | 33 | 36 | 55 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .327 | .369 | .696 | .271 | 0 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 93 | 326 | .295 | 4 | 33 | 3 | .697 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 通算 | 100 | 335 | .297 | 4 | 33 | 3 | .696 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 308 | 91 | 11 | 0 | 114 | 36 | 54 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .327 | .370 | .271 | 0 |
| 2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | 0 |
| 通算 | 317 | 94 | 11 | 0 | 117 | 36 | 55 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .327 | .369 | .271 | 0 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .285 | 123 | 35 | 2 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .303 | 185 | 56 | 2 | 20 | 37 | 7 | 3 | 2 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .405 | 12 | 44 | 42 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .432 | .452 | .884 | .429 | 0 |
| 5月 | .278 | 24 | 73 | 72 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .319 | .607 | .385 | 0 |
| 6月 | .300 | 17 | 63 | 60 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 | .433 | .740 | .133 | 0 |
| 7月 | .305 | 22 | 103 | 95 | 29 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .353 | .379 | .732 | .250 | 0 |
| 8月 | .179 | 18 | 43 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .256 | .512 | .125 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .174 | 15 | 48 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .196 | .404 | .222 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .362 | 15 | 52 | 47 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 | .468 | .891 | .143 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .333 | 15 | 57 | 54 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .500 | .851 | .200 | 0 |
| 阪神タイガース | .358 | 15 | 56 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .382 | .358 | .740 | .500 | 0 |
| 広島東洋カープ | .321 | 17 | 59 | 56 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .393 | .749 | .294 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .500 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .333 | 3 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .533 | .867 | .333 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .278 | 42 | 136 | 126 | 35 | 5 | 0 | 1 | 43 | 21 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .341 | .672 | .350 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .343 | 10 | 37 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .486 | .837 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .367 | 10 | 32 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 | .400 | .806 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .364 | 8 | 34 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .424 | .807 | .250 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .333 | 6 | 25 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 0 |
| 東京ドーム | .059 | 6 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | .000 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .333 | 3 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .533 | .867 | .333 | 0 |
| ベルーナドーム | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .500 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | .545 | 0 |
| 通算 | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | - | 0 |