32
佐藤 都志也 サトウ トシヤ
- 生年月日
- 1998年1月27日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 福島
- 身長
- 181cm
- 体重
- 91kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 7年
経歴
聖光学院高甲子園出場
東洋大
ロッテ
主な獲得タイトル
- 2024年
- ベストナイン
通算成績
打率
.230
安打数
428
本塁打
47
打点
203
OPS
.646
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .230 | 659 | 2100 | 1857 | 428 | 74 | 3 | 47 | 649 | 203 | 172 | 351 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 161 | 21 | 42 | 19 | 16 | 4 | 30 | .296 | .349 | .646 | .233 | 22 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 60 | 127 | .228 | 2 | 12 | 0 | .612 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 62 | 155 | .205 | 6 | 18 | 3 | .670 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 118 | 402 | .214 | 8 | 31 | 5 | .574 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 278 | .218 | 4 | 22 | 0 | .616 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 116 | 452 | .278 | 5 | 45 | 4 | .689 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 68 | 224 | .207 | 4 | 18 | 3 | .593 |
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 132 | 462 | .225 | 18 | 57 | 1 | .710 |
| 通算 | 659 | 2100 | .230 | 47 | 203 | 16 | .646 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 114 | 26 | 4 | 0 | 36 | 6 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .296 | .316 | .147 | 0 |
| 2021 | 132 | 27 | 4 | 1 | 51 | 16 | 30 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .284 | .386 | .242 | 2 |
| 2022 | 359 | 77 | 10 | 1 | 113 | 35 | 63 | 21 | 3 | 13 | 6 | 1 | 11 | .260 | .315 | .209 | 4 |
| 2023 | 239 | 52 | 12 | 1 | 78 | 19 | 45 | 22 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | .289 | .326 | .188 | 5 |
| 2024 | 410 | 114 | 20 | 0 | 149 | 41 | 51 | 29 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | .326 | .363 | .287 | 5 |
| 2025 | 198 | 41 | 8 | 0 | 61 | 13 | 42 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .285 | .308 | .200 | 0 |
| 2026 | 405 | 91 | 16 | 0 | 161 | 42 | 95 | 48 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .312 | .398 | .289 | 6 |
| 通算 | 1857 | 428 | 74 | 3 | 649 | 172 | 351 | 161 | 21 | 42 | 19 | 4 | 30 | .296 | .349 | .233 | 22 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .204 | 137 | 28 | 3 | 14 | 42 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 対 右投手 | .235 | 268 | 63 | 15 | 43 | 53 | 34 | 3 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | - | 0 |
| 4月 | .216 | 20 | 49 | 37 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .408 | .405 | .814 | .182 | 1 |
| 5月 | .307 | 23 | 84 | 75 | 23 | 6 | 0 | 4 | 41 | 15 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .369 | .547 | .916 | .467 | 1 |
| 6月 | .213 | 18 | 72 | 61 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .377 | .696 | .444 | 0 |
| 7月 | .191 | 20 | 76 | 68 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 7 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .324 | .587 | .214 | 2 |
| 8月 | .246 | 22 | 77 | 69 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 12 | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .420 | .736 | .333 | 2 |
| 9月 | .192 | 21 | 84 | 78 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 6 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | .154 | 0 |
| 10月 | .154 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .385 | .651 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .091 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .444 | .644 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .100 | .191 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .400 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .917 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 | .667 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .143 | 20 | 58 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .163 | .426 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .250 | 24 | 82 | 76 | 19 | 2 | 0 | 4 | 33 | 11 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .434 | .739 | .286 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .205 | 24 | 83 | 73 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .329 | .630 | .267 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .253 | 24 | 86 | 75 | 19 | 3 | 0 | 5 | 37 | 14 | 9 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .493 | .842 | .438 | 3 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .232 | 22 | 79 | 69 | 16 | 3 | 0 | 6 | 37 | 16 | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .536 | .853 | .267 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .228 | 67 | 232 | 202 | 46 | 9 | 0 | 9 | 82 | 27 | 21 | 48 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .315 | .406 | .721 | .250 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .216 | 11 | 41 | 37 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .432 | .725 | .444 | 2 |
| 京セラドーム大阪 | .176 | 11 | 37 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .265 | .508 | .250 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .273 | 11 | 35 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .455 | .769 | .200 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .148 | 9 | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .296 | .554 | .400 | 1 |
| ベルーナドーム | .080 | 9 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .120 | .268 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .091 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 | .667 | 1 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .333 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 | - | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.667 | 2.417 | .000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.667 | 3.417 | 1.000 | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
| 通算 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | - | 0 |