8
佐藤 輝明 サトウ テルアキ
- 生年月日
- 1999年3月13日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 187cm
- 体重
- 96kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2020年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 6年
経歴
仁川学院高
近畿大
阪神
主な獲得タイトル
- 2025年
- 本塁打王、打点王、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.271
安打数
807
本塁打
163
打点
518
OPS
.852
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .271 | 802 | 3309 | 2975 | 807 | 185 | 25 | 163 | 1531 | 518 | 437 | 907 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 291 | 18 | 0 | 25 | 42 | 17 | 34 | .337 | .515 | .852 | .279 | 85 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神タイガース | 126 | 455 | .238 | 24 | 64 | 6 | .749 |
| 2022 | 阪神タイガース | 143 | 603 | .264 | 20 | 84 | 11 | .798 |
| 2023 | 阪神タイガース | 132 | 548 | .263 | 24 | 92 | 7 | .837 |
| 2024 | 阪神タイガース | 120 | 496 | .268 | 16 | 70 | 0 | .766 |
| 2025 | 阪神タイガース | 139 | 597 | .277 | 40 | 102 | 10 | .924 |
| 2026 | 阪神タイガース | 142 | 610 | .308 | 39 | 106 | 8 | .998 |
| 通算 | 802 | 3309 | .271 | 163 | 518 | 42 | .852 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 425 | 101 | 25 | 0 | 198 | 56 | 173 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | .284 | .466 | .245 | 4 |
| 2022 | 541 | 143 | 35 | 8 | 254 | 70 | 137 | 51 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | .328 | .470 | .250 | 12 |
| 2023 | 486 | 128 | 30 | 6 | 242 | 70 | 139 | 54 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | .339 | .498 | .273 | 20 |
| 2024 | 451 | 121 | 21 | 4 | 198 | 58 | 133 | 36 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | .327 | .439 | .322 | 23 |
| 2025 | 537 | 149 | 34 | 4 | 311 | 83 | 163 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .345 | .579 | .273 | 6 |
| 2026 | 535 | 165 | 40 | 3 | 328 | 100 | 162 | 68 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | .385 | .613 | .317 | 20 |
| 通算 | 2975 | 807 | 185 | 25 | 1531 | 437 | 907 | 291 | 18 | 0 | 25 | 17 | 34 | .337 | .515 | .279 | 85 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .314 | 191 | 60 | 12 | 37 | 58 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .305 | 344 | 105 | 27 | 69 | 104 | 54 | 0 | 0 | 5 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .375 | 4 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .412 | .563 | .974 | .667 | 0 |
| 4月 | .376 | 23 | 100 | 85 | 32 | 9 | 2 | 7 | 66 | 23 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .450 | .776 | 1.226 | .429 | 4 |
| 5月 | .363 | 25 | 104 | 91 | 33 | 5 | 1 | 7 | 61 | 14 | 17 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .442 | .670 | 1.113 | .400 | 2 |
| 6月 | .286 | 18 | 75 | 63 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 9 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .387 | .460 | .847 | .400 | 4 |
| 7月 | .229 | 22 | 95 | 83 | 19 | 5 | 0 | 6 | 42 | 17 | 14 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .506 | .832 | .241 | 2 |
| 8月 | .330 | 25 | 107 | 97 | 32 | 6 | 0 | 8 | 62 | 18 | 18 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 | .639 | 1.032 | .259 | 2 |
| 9月 | .282 | 20 | 90 | 78 | 22 | 6 | 0 | 8 | 52 | 18 | 16 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .356 | .667 | 1.022 | .238 | 4 |
| 10月 | .136 | 5 | 22 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .318 | .455 | .250 | 2 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .354 | 25 | 110 | 99 | 35 | 12 | 1 | 7 | 70 | 19 | 20 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .418 | .707 | 1.125 | .310 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .341 | 24 | 104 | 88 | 30 | 5 | 0 | 11 | 68 | 28 | 25 | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .433 | .773 | 1.205 | .417 | 6 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .271 | 25 | 110 | 96 | 26 | 12 | 0 | 4 | 50 | 12 | 18 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .355 | .521 | .875 | .294 | 2 |
| 中日ドラゴンズ | .326 | 25 | 106 | 89 | 29 | 2 | 2 | 9 | 62 | 22 | 16 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .425 | .697 | 1.121 | .296 | 6 |
| 広島東洋カープ | .260 | 25 | 106 | 100 | 26 | 6 | 0 | 5 | 47 | 17 | 15 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .292 | .470 | .762 | .290 | 2 |
| 埼玉西武ライオンズ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | .500 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .583 | .968 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | - | 0 |
| オリックス・バファローズ | .500 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | .625 | 1.240 | .500 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | .500 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神甲子園球場 | .275 | 61 | 255 | 222 | 61 | 11 | 3 | 14 | 120 | 34 | 37 | 69 | 28 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | .357 | .541 | .897 | .222 | 11 |
| 明治神宮野球場 | .333 | 13 | 61 | 51 | 17 | 4 | 0 | 6 | 39 | 15 | 16 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .443 | .765 | 1.207 | .438 | 3 |
| 東京ドーム | .365 | 13 | 58 | 52 | 19 | 7 | 0 | 4 | 38 | 12 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .431 | .731 | 1.162 | .500 | 0 |
| 横浜スタジアム | .340 | 12 | 54 | 47 | 16 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .638 | 1.046 | .375 | 2 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .240 | 12 | 53 | 50 | 12 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .520 | .803 | .235 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .400 | 12 | 52 | 45 | 18 | 2 | 0 | 6 | 38 | 14 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .481 | .844 | 1.325 | .278 | 3 |
| 京セラドーム大阪 | .333 | 12 | 49 | 42 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .408 | .548 | .956 | .600 | 1 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | - | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .000 | 0 |
| 倉敷マスカットスタジアム | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 |