38
佐藤 太陽 サトウ タイヨウ
- 生年月日
- 2002年5月19日
- 年齢
- 24歳
- 出身地
- 静岡
- 身長
- 177cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2024年
- ドラフト順位
- 育成2位
- プロ通算年
- 2年
経歴
浜松商高
神奈川大
西武
通算成績
打率
.196
安打数
11
本塁打
1
打点
5
OPS
.577
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .196 | 27 | 60 | 56 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 5 | 15 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .339 | .577 | .154 | 2 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 26 | .231 | 1 | 2 | 0 | .654 |
| 2025 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 34 | .167 | 0 | 3 | 0 | .509 |
| 通算 | 27 | 60 | .196 | 1 | 5 | 0 | .577 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .423 | .200 | 1 |
| 2025 | 30 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .267 | .125 | 1 |
| 通算 | 56 | 11 | 3 | 1 | 19 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .339 | .154 | 2 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .250 | 20 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | .000 | 0 |
| 5月 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 8月 | .250 | 6 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .333 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .231 | 6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .500 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.167 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .500 | 0 |
| 東京ドーム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .300 | 57 | 200 | 180 | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 | 19 | 28 | 34 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | .362 | .344 | .706 | .300 | 6 |
| 通算 | .300 | 57 | 200 | 180 | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 | 19 | 28 | 34 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | .362 | .344 | .706 | - | 6 |