61
今川 優馬 イマガワ ユウマ
- 生年月日
- 1997年1月25日
- 年齢
- 29歳
- 出身地
- 北海道
- 身長
- 177cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2020年
- ドラフト順位
- 6位
- プロ通算年
- 6年
経歴
東海大四高甲子園出場
東海大北海道キャンパス
JFE東日本
日本ハム
通算成績
打率
.221
安打数
100
本塁打
15
打点
52
OPS
.648
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .221 | 166 | 504 | 452 | 100 | 17 | 1 | 15 | 164 | 52 | 56 | 120 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 32 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | .285 | .363 | .648 | .225 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 | 20 | .389 | 2 | 5 | 0 | 1.172 |
| 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 57 | .245 | 2 | 5 | 0 | .713 |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 6 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | .474 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 69 | .197 | 0 | 1 | 3 | .503 |
| 2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 94 | 309 | .227 | 10 | 39 | 4 | .679 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 13 | 30 | .071 | 1 | 2 | 0 | .312 |
| 通算 | 166 | 504 | .221 | 15 | 52 | 7 | .648 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .722 | .500 | 0 |
| 2025 | 53 | 13 | 3 | 0 | 22 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .415 | .200 | 0 |
| 2024 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .263 | .000 | 0 |
| 2023 | 61 | 12 | 1 | 0 | 13 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .213 | .077 | 0 |
| 2022 | 273 | 62 | 12 | 1 | 106 | 34 | 70 | 19 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | .290 | .388 | .258 | 2 |
| 2021 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .179 | .200 | 1 |
| 通算 | 452 | 100 | 17 | 1 | 164 | 56 | 120 | 32 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | .285 | .363 | .225 | 3 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .308 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | .389 | 7 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .722 | 1.172 | .500 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .556 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .889 | 1.489 | .667 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .556 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .889 | 1.489 | .667 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .281 | 55 | 160 | 146 | 41 | 10 | 1 | 6 | 71 | 26 | 19 | 32 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | .319 | .486 | .805 | .294 | 1 |
| 通算 | .281 | 55 | 160 | 146 | 41 | 10 | 1 | 6 | 71 | 26 | 19 | 32 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | .319 | .486 | .805 | - | 1 |