99
二俣 翔一 フタマタ ショウイチ
- 生年月日
- 2002年10月21日
- 年齢
- 23歳
- 出身地
- 静岡
- 身長
- 180cm
- 体重
- 78kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2020年
- ドラフト順位
- 育成1位
- プロ通算年
- 6年
経歴
磐田東高
広島
通算成績
打率
.189
安打数
54
本塁打
5
打点
18
OPS
.539
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .189 | 182 | 321 | 285 | 54 | 9 | 2 | 5 | 82 | 18 | 22 | 82 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 21 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | .251 | .288 | .539 | .155 | 6 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島東洋カープ | 80 | 122 | .196 | 1 | 7 | 1 | .520 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 54 | 130 | .186 | 3 | 6 | 1 | .556 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 48 | 69 | .183 | 1 | 5 | 0 | .537 |
| 通算 | 182 | 321 | .189 | 5 | 18 | 2 | .539 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107 | 21 | 4 | 0 | 28 | 7 | 26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | .259 | .262 | .192 | 2 |
| 2025 | 118 | 22 | 4 | 1 | 37 | 12 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .242 | .314 | .045 | 4 |
| 2026 | 60 | 11 | 1 | 1 | 17 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .254 | .283 | .300 | 0 |
| 通算 | 285 | 54 | 9 | 2 | 82 | 22 | 82 | 21 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | .251 | .288 | .155 | 6 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .148 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .212 | 33 | 7 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 4月 | .250 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 | .000 | 0 |
| 5月 | .214 | 14 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .321 | .579 | .600 | 0 |
| 6月 | .000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 7月 | .250 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 | .625 | - | 0 |
| 8月 | .000 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| 9月 | .000 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 |
| 10月 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .083 | 8 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .083 | .283 | 1.000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .444 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | 1.222 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .250 | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .154 | 17 | 29 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .346 | .525 | .250 | 0 |
| 東京ドーム | .333 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .500 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .500 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .250 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .000 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 豊橋市民球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .279 | 12 | 50 | 43 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .372 | .739 | .273 | 1 |
| 通算 | .279 | 12 | 50 | 43 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .372 | .739 | - | 1 |