95
九鬼 隆平 クキ リュウヘイ
- 生年月日
- 1998年9月5日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 180cm
- 体重
- 85kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 10年
経歴
秀岳館高甲子園出場
ソフトバンク
DeNA
通算成績
打率
.241
安打数
7
本塁打
1
打点
2
OPS
.739
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .241 | 31 | 31 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 10 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .448 | .739 | .143 | 0 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 12 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 5 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1.400 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 通算 | 31 | 31 | .241 | 1 | 2 | 0 | .739 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .000 | 0 |
| 2025 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .000 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .000 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 29 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .448 | .143 | 0 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 5月 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 6月 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .333 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .276 | 26 | 87 | 76 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .356 | .408 | .764 | .182 | 2 |
| 通算 | .276 | 26 | 87 | 76 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .356 | .408 | .764 | - | 2 |