8
丸 佳浩 マル ヨシヒロ
- 生年月日
- 1989年4月11日
- 年齢
- 37歳
- 出身地
- 千葉
- 身長
- 177cm
- 体重
- 94kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2007年
- ドラフト順位
- 3巡目(高)
- プロ通算年
- 19年
経歴
千葉経大付高甲子園出場
広島
巨人
主な獲得タイトル
- 2020年
- ベストナイン
- 2019年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2018年
- 最高出塁率、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2017年
- 最多安打、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2016年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2015年
- ゴールデングラブ賞
- 2014年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2013年
- 盗塁王、ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.276
安打数
1942
本塁打
291
打点
959
OPS
.836
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .276 | 2013 | 8271 | 7042 | 1942 | 356 | 37 | 291 | 3245 | 959 | 1074 | 1527 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1117 | 35 | 32 | 45 | 188 | 97 | 98 | .376 | .461 | .836 | .274 | 26 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売ジャイアンツ | 51 | 87 | .169 | 2 | 15 | 0 | .550 |
| 2025 | 読売ジャイアンツ | 90 | 369 | .267 | 6 | 26 | 5 | .744 |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 138 | 595 | .278 | 14 | 45 | 8 | .756 |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 121 | 431 | .244 | 18 | 47 | 4 | .729 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 143 | 607 | .272 | 27 | 65 | 6 | .859 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 118 | 457 | .265 | 23 | 55 | 5 | .860 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 120 | 491 | .284 | 27 | 77 | 8 | .928 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 143 | 631 | .292 | 27 | 89 | 12 | .884 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 125 | 566 | .306 | 39 | 97 | 10 | 1.096 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 143 | 651 | .308 | 23 | 92 | 13 | .903 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 143 | 652 | .291 | 20 | 90 | 23 | .870 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 143 | 633 | .249 | 19 | 63 | 15 | .774 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 144 | 644 | .310 | 19 | 67 | 26 | .910 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 140 | 601 | .273 | 14 | 58 | 29 | .801 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 106 | 339 | .247 | 4 | 22 | 14 | .707 |
| 2011 | 広島東洋カープ | 131 | 495 | .241 | 9 | 50 | 9 | .678 |
| 2010 | 広島東洋カープ | 14 | 22 | .158 | 0 | 1 | 1 | .385 |
| 通算 | 2013 | 8271 | .276 | 291 | 959 | 188 | .836 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 13 | 3 | 0 | 22 | 6 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .286 | .292 | 0 |
| 2025 | 326 | 87 | 19 | 3 | 130 | 30 | 57 | 40 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | .345 | .399 | .246 | 3 |
| 2024 | 525 | 146 | 18 | 1 | 208 | 51 | 93 | 65 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | .360 | .396 | .226 | 0 |
| 2023 | 385 | 94 | 11 | 0 | 159 | 43 | 62 | 42 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | .316 | .413 | .276 | 1 |
| 2022 | 525 | 143 | 31 | 1 | 257 | 81 | 88 | 80 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | .370 | .490 | .271 | 1 |
| 2021 | 392 | 104 | 21 | 0 | 194 | 58 | 120 | 63 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | .365 | .495 | .287 | 0 |
| 2020 | 423 | 120 | 31 | 1 | 234 | 63 | 101 | 63 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | .375 | .553 | .294 | 3 |
| 2019 | 535 | 156 | 26 | 1 | 265 | 82 | 125 | 86 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 | .388 | .495 | .302 | 2 |
| 2018 | 432 | 132 | 22 | 0 | 271 | 109 | 130 | 130 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | .468 | .627 | .285 | 1 |
| 2017 | 556 | 171 | 35 | 3 | 281 | 109 | 113 | 83 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | .398 | .505 | .318 | 2 |
| 2016 | 557 | 162 | 30 | 8 | 268 | 98 | 107 | 84 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | .389 | .481 | .277 | 2 |
| 2015 | 530 | 132 | 28 | 1 | 219 | 81 | 143 | 94 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | .361 | .413 | .198 | 1 |
| 2014 | 536 | 166 | 30 | 5 | 263 | 106 | 95 | 100 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | .419 | .491 | .304 | 2 |
| 2013 | 506 | 138 | 25 | 5 | 215 | 82 | 103 | 85 | 1 | 5 | 4 | 15 | 6 | .376 | .425 | .267 | 2 |
| 2012 | 283 | 70 | 10 | 4 | 100 | 26 | 59 | 46 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | .353 | .353 | .267 | 4 |
| 2011 | 435 | 105 | 16 | 4 | 156 | 48 | 105 | 44 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | .319 | .359 | .267 | 2 |
| 2010 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .158 | .000 | 0 |
| 通算 | 7042 | 1942 | 356 | 37 | 3245 | 1074 | 1527 | 1117 | 35 | 32 | 45 | 97 | 98 | .376 | .461 | .274 | 26 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .197 | 66 | 13 | 2 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .500 | 0 |
| 4月 | .000 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .154 | .000 | 0 |
| 5月 | .261 | 12 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .391 | .737 | .286 | 0 |
| 6月 | .111 | 10 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .278 | .478 | .333 | 0 |
| 7月 | .077 | 12 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .154 | .354 | .000 | 0 |
| 8月 | .333 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 | .429 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .111 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .500 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .067 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .143 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .444 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .889 | 1.472 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .222 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .697 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .500 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .952 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .500 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .167 | 31 | 52 | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .271 | .502 | .308 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .500 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | 1.833 | .667 | 0 |
| 横浜スタジアム | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .500 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .316 | 15 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .440 | .395 | .835 | .400 | 1 |
| 通算 | .316 | 15 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .440 | .395 | .835 | - | 1 |