96
中村 奨成 ナカムラ ショウセイ
- 生年月日
- 1999年6月6日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 広島
- 身長
- 181cm
- 体重
- 89kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2017年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 9年
経歴
広陵高甲子園出場
広島
通算成績
打率
.247
安打数
178
本塁打
15
打点
57
OPS
.661
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .247 | 280 | 775 | 721 | 178 | 37 | 4 | 15 | 268 | 57 | 85 | 115 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 39 | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | .289 | .372 | .661 | .254 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 広島東洋カープ | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 39 | 61 | .283 | 2 | 5 | 3 | .830 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 27 | 58 | .193 | 0 | 5 | 0 | .435 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 18 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 30 | 70 | .145 | 0 | 1 | 0 | .331 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 104 | 368 | .282 | 9 | 33 | 2 | .760 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 58 | 194 | .241 | 4 | 13 | 0 | .668 |
| 通算 | 280 | 775 | .247 | 15 | 57 | 5 | .661 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 2021 | 53 | 15 | 3 | 0 | 24 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .377 | .453 | .167 | 2 |
| 2022 | 57 | 11 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .228 | .250 | 1 |
| 2023 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .150 | - | 0 |
| 2024 | 69 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .157 | .174 | .125 | 0 |
| 2025 | 344 | 97 | 21 | 3 | 151 | 43 | 48 | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | .321 | .439 | .286 | 1 |
| 2026 | 174 | 42 | 9 | 1 | 65 | 20 | 23 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | .294 | .374 | .267 | 0 |
| 通算 | 721 | 178 | 37 | 4 | 268 | 85 | 115 | 39 | 4 | 10 | 1 | 11 | 4 | .289 | .372 | .254 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .267 | 75 | 20 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 対 右投手 | .222 | 99 | 22 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .067 | 4 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .000 | 0 |
| 4月 | .205 | 18 | 50 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .227 | .483 | .222 | 0 |
| 5月 | .231 | 7 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .000 | 0 |
| 6月 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 7月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 9月 | .284 | 21 | 90 | 81 | 23 | 7 | 1 | 3 | 41 | 8 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .506 | .854 | .182 | 0 |
| 10月 | .286 | 5 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .476 | .824 | .800 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .282 | 12 | 43 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .538 | .887 | .333 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .250 | 9 | 30 | 28 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .500 | .776 | .400 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .160 | 11 | 30 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .200 | .500 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .200 | 11 | 43 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .300 | .520 | .250 | 0 |
| 阪神タイガース | .293 | 13 | 47 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .317 | .643 | .333 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .221 | 27 | 89 | 77 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 6 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .364 | .649 | .267 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .259 | 8 | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .259 | .545 | .250 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .280 | 6 | 27 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .560 | .868 | .500 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .238 | 6 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .238 | .511 | .250 | 0 |
| 横浜スタジアム | .286 | 5 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .357 | .769 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .200 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | - | 0 |
| 豊橋市民球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | - | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .270 | 46 | 182 | 163 | 44 | 8 | 0 | 7 | 73 | 11 | 29 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | .343 | .448 | .790 | .212 | 0 |
| 通算 | .270 | 46 | 182 | 163 | 44 | 8 | 0 | 7 | 73 | 11 | 29 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | .343 | .448 | .790 | - | 0 |