67
中川 圭太 ナカガワ ケイタ
- 生年月日
- 1996年4月12日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 180cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 7位
- プロ通算年
- 8年
経歴
PL学園高
東洋大
オリックス
主な獲得タイトル
- 2025年
- ベストナイン
通算成績
打率
.261
安打数
687
本塁打
46
打点
260
OPS
.688
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .261 | 754 | 2885 | 2636 | 687 | 133 | 19 | 46 | 996 | 260 | 315 | 398 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 177 | 20 | 31 | 21 | 45 | 20 | 44 | .310 | .378 | .688 | .293 | 13 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | オリックス・バファローズ | 111 | 396 | .288 | 3 | 32 | 9 | .716 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 45 | 155 | .146 | 2 | 13 | 3 | .403 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 61 | 169 | .212 | 1 | 7 | 1 | .522 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 110 | 468 | .283 | 8 | 51 | 11 | .767 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 135 | 563 | .269 | 12 | 55 | 5 | .751 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 60 | 233 | .231 | 2 | 16 | 3 | .588 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 119 | 463 | .284 | 12 | 53 | 10 | .746 |
| 2026 | オリックス・バファローズ | 113 | 438 | .252 | 6 | 33 | 3 | .653 |
| 通算 | 754 | 2885 | .261 | 46 | 260 | 45 | .688 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364 | 105 | 21 | 2 | 139 | 39 | 62 | 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | .334 | .382 | .360 | 0 |
| 2020 | 144 | 21 | 3 | 0 | 30 | 15 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .195 | .208 | .211 | 3 |
| 2021 | 156 | 33 | 3 | 1 | 41 | 19 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .259 | .263 | .200 | 0 |
| 2022 | 424 | 120 | 25 | 9 | 187 | 54 | 79 | 26 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | .326 | .441 | .277 | 4 |
| 2023 | 506 | 136 | 29 | 5 | 211 | 66 | 90 | 43 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | .334 | .417 | .322 | 3 |
| 2024 | 216 | 50 | 12 | 0 | 68 | 24 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .273 | .315 | .286 | 2 |
| 2025 | 433 | 123 | 26 | 1 | 187 | 54 | 49 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | .314 | .432 | .304 | 0 |
| 2026 | 393 | 99 | 14 | 1 | 133 | 44 | 46 | 33 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | .314 | .338 | .262 | 1 |
| 通算 | 2636 | 687 | 133 | 19 | 996 | 315 | 398 | 177 | 20 | 31 | 21 | 20 | 44 | .310 | .378 | .293 | 13 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .258 | 132 | 34 | 1 | 9 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 対 右投手 | .249 | 261 | 65 | 5 | 24 | 34 | 22 | 2 | 2 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .286 | 4 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .571 | .905 | .429 | 0 |
| 4月 | .283 | 18 | 68 | 60 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .383 | .751 | .313 | 0 |
| 5月 | .293 | 23 | 90 | 82 | 24 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .354 | .687 | .167 | 0 |
| 6月 | .220 | 21 | 92 | 82 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .341 | .627 | .333 | 0 |
| 7月 | .236 | 20 | 78 | 72 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | .619 | .333 | 0 |
| 8月 | .190 | 21 | 73 | 63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 | .222 | .496 | .077 | 1 |
| 9月 | .350 | 6 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 | .350 | .759 | .333 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 | .500 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .333 | .548 | .250 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .667 | 3 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .750 | 1.442 | 1.000 | 0 |
| 阪神タイガース | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .538 | .824 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .225 | 22 | 89 | 80 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .288 | .560 | .091 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .200 | 14 | 51 | 45 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | .333 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .229 | 20 | 77 | 70 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .300 | .586 | .250 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .262 | 19 | 75 | 65 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .360 | .292 | .652 | .333 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .250 | 20 | 71 | 64 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .375 | .699 | .353 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .270 | 47 | 176 | 159 | 43 | 9 | 0 | 1 | 55 | 12 | 21 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | .326 | .346 | .672 | .290 | 1 |
| ベルーナドーム | .195 | 11 | 46 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | .293 | .515 | .167 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .238 | 11 | 45 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .333 | .622 | .200 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .219 | 10 | 39 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 | .250 | .609 | .375 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .280 | 8 | 29 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .440 | .819 | .333 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .174 | 7 | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .261 | .582 | .400 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .333 | 5 | 22 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .697 | .167 | 0 |
| 東京ドーム | .250 | 5 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .400 | .686 | .333 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .538 | .824 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| こまちスタジアム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |