67
中川 圭太 ナカガワ ケイタ
- 生年月日
- 1996年4月12日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 180cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 7位
- プロ通算年
- 8年
経歴
PL学園高
東洋大
オリックス
主な獲得タイトル
- 2025年
- ベストナイン
通算成績
打率
.260
安打数
675
本塁打
46
打点
259
OPS
.687
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .260 | 744 | 2847 | 2601 | 675 | 133 | 19 | 46 | 984 | 259 | 314 | 394 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 174 | 20 | 31 | 21 | 44 | 20 | 44 | .309 | .378 | .687 | .293 | 12 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス・バファローズ | 103 | 400 | .243 | 6 | 32 | 2 | .645 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 119 | 463 | .284 | 12 | 53 | 10 | .746 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 60 | 233 | .231 | 2 | 16 | 3 | .588 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 135 | 563 | .269 | 12 | 55 | 5 | .751 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 110 | 468 | .283 | 8 | 51 | 11 | .767 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 61 | 169 | .212 | 1 | 7 | 1 | .522 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 45 | 155 | .146 | 2 | 13 | 3 | .403 |
| 2019 | オリックス・バファローズ | 111 | 396 | .288 | 3 | 32 | 9 | .716 |
| 通算 | 744 | 2847 | .260 | 46 | 259 | 44 | .687 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 358 | 87 | 14 | 1 | 121 | 43 | 42 | 30 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | .307 | .338 | .263 | 0 |
| 2025 | 433 | 123 | 26 | 1 | 187 | 54 | 49 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | .314 | .432 | .304 | 0 |
| 2024 | 216 | 50 | 12 | 0 | 68 | 24 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .273 | .315 | .286 | 2 |
| 2023 | 506 | 136 | 29 | 5 | 211 | 66 | 90 | 43 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | .334 | .417 | .322 | 3 |
| 2022 | 424 | 120 | 25 | 9 | 187 | 54 | 79 | 26 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | .326 | .441 | .277 | 4 |
| 2021 | 156 | 33 | 3 | 1 | 41 | 19 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .259 | .263 | .200 | 0 |
| 2020 | 144 | 21 | 3 | 0 | 30 | 15 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .195 | .208 | .211 | 3 |
| 2019 | 364 | 105 | 21 | 2 | 139 | 39 | 62 | 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | .334 | .382 | .360 | 0 |
| 通算 | 2601 | 675 | 133 | 19 | 984 | 314 | 394 | 174 | 20 | 31 | 21 | 20 | 44 | .309 | .378 | .293 | 12 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .248 | 117 | 29 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 対 右投手 | .241 | 241 | 58 | 5 | 23 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .286 | 4 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .571 | .905 | .429 | 0 |
| 4月 | .283 | 18 | 68 | 60 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .383 | .751 | .313 | 0 |
| 5月 | .293 | 23 | 90 | 82 | 24 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .354 | .687 | .167 | 0 |
| 6月 | .220 | 21 | 92 | 82 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .341 | .627 | .333 | 0 |
| 7月 | .236 | 20 | 78 | 72 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | .619 | .333 | 0 |
| 8月 | .146 | 17 | 57 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .246 | .188 | .433 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 | .500 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .333 | .548 | .250 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .667 | 3 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .750 | 1.442 | 1.000 | 0 |
| 阪神タイガース | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .538 | .824 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .222 | 20 | 81 | 72 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | .292 | .567 | .100 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .200 | 14 | 51 | 45 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | .333 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .206 | 18 | 68 | 63 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .286 | .536 | .182 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .222 | 16 | 63 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .259 | .593 | .333 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .255 | 17 | 62 | 55 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .339 | .400 | .739 | .400 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .255 | 41 | 151 | 137 | 35 | 9 | 0 | 1 | 47 | 11 | 20 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | .307 | .343 | .650 | .280 | 0 |
| ベルーナドーム | .195 | 11 | 46 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | .293 | .515 | .167 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .238 | 11 | 45 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .333 | .622 | .200 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .219 | 10 | 39 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 | .250 | .609 | .375 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .280 | 8 | 29 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .440 | .819 | .333 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .174 | 7 | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .261 | .582 | .400 | 0 |
| 東京ドーム | .250 | 5 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .400 | .686 | .333 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .385 | .813 | .250 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .538 | .824 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |