26
三森 大貴 ミモリ マサキ
- 生年月日
- 1999年2月21日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 埼玉
- 身長
- 186cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 10年
経歴
青森山田高甲子園出場
ソフトバンク
DeNA
通算成績
打率
.246
安打数
361
本塁打
15
打点
112
OPS
.616
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .246 | 525 | 1585 | 1467 | 361 | 49 | 14 | 15 | 483 | 112 | 191 | 315 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 82 | 5 | 24 | 7 | 94 | 32 | 13 | .287 | .329 | .616 | .300 | 32 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 51 | .208 | 0 | 1 | 3 | .588 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 46 | .163 | 0 | 2 | 1 | .409 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 86 | 345 | .249 | 0 | 20 | 16 | .585 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 102 | 437 | .257 | 9 | 36 | 20 | .688 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 102 | 316 | .260 | 5 | 21 | 14 | .640 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 25 | 71 | .288 | 1 | 13 | 2 | .692 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 91 | 179 | .213 | 0 | 10 | 22 | .555 |
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 140 | .235 | 0 | 9 | 16 | .537 |
| 通算 | 525 | 1585 | .246 | 15 | 112 | 94 | .616 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48 | 10 | 2 | 2 | 16 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | .333 | .077 | 2 |
| 2020 | 43 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .209 | .400 | 2 |
| 2021 | 329 | 82 | 9 | 6 | 103 | 34 | 77 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | .272 | .313 | .304 | 4 |
| 2022 | 393 | 101 | 13 | 4 | 149 | 58 | 81 | 28 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | .309 | .379 | .287 | 7 |
| 2023 | 296 | 77 | 8 | 2 | 104 | 40 | 48 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | .289 | .351 | .306 | 5 |
| 2024 | 66 | 19 | 2 | 0 | 24 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .329 | .364 | .417 | 4 |
| 2025 | 160 | 34 | 9 | 0 | 43 | 23 | 32 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .287 | .269 | .375 | 7 |
| 2026 | 132 | 31 | 4 | 0 | 35 | 19 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .271 | .265 | .214 | 1 |
| 通算 | 1467 | 361 | 49 | 14 | 483 | 191 | 315 | 82 | 5 | 24 | 7 | 32 | 13 | .287 | .329 | .300 | 32 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .218 | 55 | 12 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .247 | 77 | 19 | 0 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 4月 | .357 | 14 | 47 | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .426 | .381 | .806 | .300 | 1 |
| 5月 | .149 | 15 | 49 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .163 | .149 | .312 | .125 | 0 |
| 6月 | .333 | 9 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .444 | .813 | .167 | 0 |
| 7月 | .167 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 8月 | .154 | 10 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .154 | .231 | .385 | .500 | 0 |
| 9月 | .000 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 10月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .310 | 13 | 32 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .345 | .720 | .500 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .059 | 15 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .059 | .170 | .200 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .154 | 12 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .185 | .154 | .339 | .400 | 1 |
| 阪神タイガース | .235 | 8 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .278 | .294 | .572 | .250 | 0 |
| 広島東洋カープ | .304 | 14 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .304 | .348 | .652 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 | - | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .244 | 41 | 82 | 78 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .280 | .295 | .575 | .235 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .125 | 7 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 | .500 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .077 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .200 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .500 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |