99
ソト ソト
- 生年月日
- 1989年2月28日
- 年齢
- 37歳
- 出身地
- プエルトリコ
- 身長
- 185cm
- 体重
- 97kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 9年
経歴
マリスタ・デ・グアイナボ高
レッズ
3Aシラキュース
DeNA
ロッテ
主な獲得タイトル
- 2019年
- 本塁打王、打点王、ベストナイン
- 2018年
- 本塁打王、ベストナイン
通算成績
打率
.256
安打数
936
本塁打
212
打点
621
OPS
.803
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .256 | 1060 | 4066 | 3652 | 936 | 167 | 3 | 212 | 1745 | 621 | 427 | 949 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 342 | 46 | 0 | 26 | 0 | 4 | 99 | .326 | .478 | .803 | .277 | 39 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 107 | 459 | .310 | 41 | 95 | 0 | 1.008 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 141 | 584 | .269 | 43 | 108 | 0 | .902 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 114 | 480 | .252 | 25 | 78 | 0 | .793 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 123 | 451 | .234 | 21 | 62 | 0 | .738 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 117 | 412 | .266 | 17 | 49 | 0 | .815 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 109 | 399 | .234 | 14 | 50 | 0 | .731 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 132 | 542 | .269 | 21 | 88 | 0 | .780 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 102 | 367 | .230 | 13 | 44 | 0 | .693 |
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 115 | 372 | .221 | 17 | 47 | 0 | .698 |
| 通算 | 1060 | 4066 | .256 | 212 | 621 | 0 | .803 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 416 | 129 | 16 | 0 | 268 | 74 | 100 | 29 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | .364 | .644 | .298 | 8 |
| 2019 | 516 | 139 | 18 | 0 | 286 | 82 | 98 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | .348 | .554 | .328 | 6 |
| 2020 | 428 | 108 | 18 | 0 | 201 | 59 | 103 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | .323 | .470 | .280 | 5 |
| 2021 | 410 | 96 | 18 | 1 | 179 | 42 | 116 | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | .302 | .437 | .255 | 4 |
| 2022 | 368 | 98 | 25 | 0 | 174 | 35 | 103 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | .342 | .473 | .220 | 4 |
| 2023 | 354 | 83 | 22 | 0 | 147 | 31 | 99 | 39 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | .316 | .415 | .278 | 3 |
| 2024 | 491 | 132 | 22 | 2 | 221 | 43 | 136 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | .330 | .450 | .321 | 3 |
| 2025 | 330 | 76 | 14 | 0 | 129 | 31 | 98 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | .302 | .391 | .262 | 4 |
| 2026 | 339 | 75 | 14 | 0 | 140 | 30 | 96 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | .285 | .413 | .202 | 2 |
| 通算 | 3652 | 936 | 167 | 3 | 1745 | 427 | 949 | 342 | 46 | 0 | 26 | 4 | 99 | .326 | .478 | .277 | 39 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .248 | 117 | 29 | 7 | 21 | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .207 | 222 | 46 | 10 | 26 | 62 | 12 | 6 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 | .923 | .333 | 0 |
| 4月 | .206 | 20 | 74 | 68 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .279 | .550 | .188 | 1 |
| 5月 | .256 | 20 | 48 | 43 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .465 | .798 | .182 | 1 |
| 6月 | .283 | 18 | 70 | 60 | 17 | 5 | 0 | 4 | 34 | 13 | 8 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .371 | .567 | .938 | .278 | 0 |
| 7月 | .217 | 20 | 75 | 69 | 15 | 1 | 0 | 5 | 31 | 10 | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .449 | .729 | .125 | 0 |
| 8月 | .154 | 19 | 57 | 52 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .211 | .288 | .499 | .286 | 0 |
| 9月 | .179 | 11 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .429 | .635 | .111 | 0 |
| 10月 | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .333 | .487 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .667 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .500 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.625 | 2.261 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .455 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .636 | 1.091 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .333 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | - | 1 |
| 広島東洋カープ | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | .333 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .299 | 21 | 71 | 67 | 20 | 4 | 0 | 4 | 36 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .537 | .875 | .136 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .196 | 17 | 50 | 46 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .326 | .566 | .300 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .176 | 23 | 73 | 68 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7 | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .233 | .353 | .586 | .154 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .153 | 20 | 66 | 59 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .203 | .446 | .182 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .200 | 16 | 54 | 50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .400 | .659 | .188 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .277 | 57 | 179 | 159 | 44 | 7 | 0 | 12 | 87 | 29 | 21 | 45 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .358 | .547 | .905 | .279 | 1 |
| 京セラドーム大阪 | .152 | 11 | 37 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .333 | .577 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .172 | 10 | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .276 | .469 | .400 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .107 | 9 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .107 | .107 | .214 | .167 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .174 | 7 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .217 | .391 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .238 | 7 | 22 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .606 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .333 | .487 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .667 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | .333 | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .000 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | .000 | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 1 |
| 上毛新聞敷島球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | - | 0 |