23
サノー サノー
- 生年月日
- 1993年5月11日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 身長
- 196cm
- 体重
- 126kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 1年
経歴
ツインズ
エンゼルス
中日
通算成績
打率
.220
安打数
50
本塁打
18
打点
38
OPS
.786
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .220 | 69 | 259 | 227 | 50 | 6 | 0 | 18 | 110 | 38 | 25 | 71 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .301 | .485 | .786 | .179 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日ドラゴンズ | 69 | 259 | .220 | 18 | 38 | 0 | .786 |
| 通算 | 69 | 259 | .220 | 18 | 38 | 0 | .786 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227 | 50 | 6 | 0 | 110 | 25 | 71 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | .301 | .485 | .179 | 3 |
| 通算 | 227 | 50 | 6 | 0 | 110 | 25 | 71 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | .301 | .485 | .179 | 3 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .229 | 83 | 19 | 7 | 16 | 25 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 対 右投手 | .215 | 144 | 31 | 11 | 22 | 46 | 15 | 1 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .067 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .267 | .392 | .000 | 1 |
| 4月 | .290 | 11 | 34 | 31 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .516 | .869 | .182 | 0 |
| 6月 | .208 | 14 | 54 | 48 | 10 | 1 | 0 | 4 | 23 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .479 | .738 | .133 | 0 |
| 7月 | .257 | 22 | 86 | 70 | 18 | 2 | 0 | 6 | 38 | 10 | 9 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .395 | .543 | .938 | .333 | 0 |
| 8月 | .190 | 18 | 69 | 63 | 12 | 2 | 0 | 5 | 29 | 13 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .232 | .460 | .692 | .133 | 2 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .216 | 15 | 57 | 51 | 11 | 2 | 0 | 5 | 28 | 12 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .549 | .847 | .417 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .167 | 12 | 48 | 42 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .583 | .091 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .306 | 13 | 45 | 36 | 11 | 1 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .833 | 1.278 | .222 | 1 |
| 阪神タイガース | .184 | 11 | 42 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .289 | .551 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .275 | 12 | 45 | 40 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .525 | .858 | .222 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .455 | .608 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | .225 | 32 | 117 | 102 | 23 | 2 | 0 | 9 | 52 | 18 | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .316 | .510 | .826 | .208 | 2 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .233 | 8 | 32 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .467 | .717 | .000 | 1 |
| 明治神宮野球場 | .250 | 6 | 24 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .450 | .825 | .200 | 0 |
| 東京ドーム | .150 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .350 | .611 | .200 | 0 |
| 横浜スタジアム | .385 | 5 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.077 | 1.577 | .333 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .455 | .608 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | .333 | 0 |
| 豊橋市民球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .333 | 7 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .722 | 1.056 | .400 | 0 |
| 通算 | .333 | 7 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .722 | 1.056 | - | 0 |