9
野口 智哉 ノグチ トモヤ
2026シーズン成績規定未到達
打率
.223
安打数
33
本塁打
4
打点
21
OPS
.624
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .223 | 83 | 166 | 148 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 21 | 14 | 50 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .280 | .345 | .624 | .281 | 3 |
打撃データ
打席数 166 アウト 118(71.1%) ・出塁 48(28.9%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 50 30.1%
- 空振り三振 45 27.1%
- 見逃し三振 5 3.0%
ゴロ 41 24.7%
- ゴロアウト 39 23.5%
- ゴロ(併殺) 2 1.2%
フライ 21 12.7%
- フライアウト 17 10.2%
- ファウルフライ 3 1.8%
- 犠牲フライ 1 0.6%
ライナー
2
1.2%
安打 33 19.9%
- 単打 22 13.3%
- 内野安打 1 0.6%
- 二塁打 6 3.6%
- 本塁打 4 2.4%
犠打 5 3.0%
- 犠牲バント 4 2.4%
- 犠打(エラー) 1 0.6%
四死球 12 7.2%
- 四球 11 6.6%
- 死球 1 0.6%
エラー
2
1.2%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
打撃傑出度
86
wOBA
.291
OPS
.624
RC27
3.21点
純長打率
.122
本塁打率
2.7%
四球率
6.6%
選球眼
.057
三振率
30.1%
盗塁得点
0.0点
BABIP
.305
得点圏打率
.281
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者113名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.281
打席数
40
安打数
9
本塁打数
2
打点
17
塁状況別
走者なし
.179
84打数
一塁
.281
32打数
一二塁
.100
10打数
一三塁
.500
4打数
二塁
.143
7打数
二三塁
.600
5打数
三塁
.000
4打数
満塁
1.000
2打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .500 4打数 | .333 18打数 | .179 28打数 |
| 1ボール | .300 10打数 | .462 13打数 | .188 16打数 |
| 2ボール | .500 2打数 | .000 2打数 | .063 32打数 |
| 3ボール | .000 1打数 | .750 4打数 | .111 18打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .281 | 40 | 32 | 9 | 2 | 17 | 10 | 3 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .179 | 84 | 15 | 1 | 1 | 29 | 5 |
| 一塁 | .281 | 32 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3 |
| 一二塁 | .100 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 二三塁 | .600 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 18 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 0-2 | .179 | 28 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 1-0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-1 | .462 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .063 | 32 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3-1 | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3-2 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
5 - 1
.200
HR0 K1
3 - 0
.000
HR0 K2
1 - 1
1.000
HR1 K0
4 - 2
.500
HR0 K0
4 - 2
.500
HR1 K0
6 - 1
.167
HR0 K3
3 - 0
.000
HR0 K2
7 - 2
.286
HR0 K1
11 - 0
.000
HR0 K7
対左投手
打率
.205
安打数
9
本塁打
2
打点
10
10 - 1
.100
HR0 K4
16 - 3
.188
HR0 K4
6 - 2
.333
HR1 K1
14 - 3
.214
HR0 K3
14 - 4
.286
HR2 K1
19 - 6
.316
HR0 K7
17 - 2
.118
HR0 K9
19 - 8
.421
HR1 K5
33 - 4
.121
HR0 K16
合計
打率
.223
安打数
33
本塁打
4
打点
21
5 - 0
.000
HR0 K3
13 - 3
.231
HR0 K2
5 - 1
.200
HR0 K1
10 - 1
.100
HR0 K3
10 - 2
.200
HR1 K1
13 - 5
.385
HR0 K4
14 - 2
.143
HR0 K7
12 - 6
.500
HR1 K4
22 - 4
.182
HR0 K9
対右投手
打率
.231
安打数
24
本塁打
2
打点
11
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .205 | 44 | 9 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 対 右投手 | .231 | 104 | 24 | 2 | 11 | 34 | 11 | 1 | 3 | 1 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| 4月 | .120 | 16 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .160 | .339 | .125 | 0 |
| 5月 | .279 | 21 | 46 | 43 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .395 | .706 | .500 | 1 |
| 6月 | .154 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | .538 | .000 | 0 |
| 7月 | .091 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 |
| 8月 | .259 | 14 | 33 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .355 | .407 | .762 | .000 | 1 |
| 9月 | .250 | 15 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .393 | .715 | .429 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .455 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | .500 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .120 | 14 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 | .160 | .275 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .226 | 17 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .323 | .617 | .750 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .174 | 16 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .174 | .174 | .348 | .200 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .273 | 11 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .727 | 1.061 | .500 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .300 | 15 | 39 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .432 | .467 | .899 | .333 | 2 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .208 | 34 | 60 | 53 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .302 | .561 | .333 | 1 |
| ZOZOマリンスタジアム | .167 | 9 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .200 | 0 |
| ベルーナドーム | .100 | 8 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .150 | .250 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .250 | 7 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .583 | .983 | - | 1 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .286 | 7 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .667 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | - | 0 |
| 東京ドーム | .333 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .455 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | .500 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| こまちスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 1 |
| はるか夢球場 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | - | 0 |
| きたぎんボールパーク | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .254 | 16 | 66 | 59 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .373 | .706 | .250 | 3 |