矢澤 宏太 ヤザワ コウタ
2026シーズン成績規定未到達規定未到達
投球詳細
| 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 |
| 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | 0.00 | 6.00 |
投球データ
球種 2種 総投球数 17球 最速 146km/h(ストレート) ・最遅 136km/h(スライダー) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
スライダー 平均 137.9km/h 最速 140.0km/h 52.9%
- 被打率.000
- 被本塁打0
- 奪三振0
- 空振%0.0%
ストレート 平均 144.3km/h 最速 146.0km/h 47.1%
- 被打率1.000
- 被本塁打0
- 奪三振0
- 空振%0.0%
被打席の内訳
被打席 3 GO/AO 0.00(ゴロアウト÷フライアウト・高いほどゴロ型) 安打は打球の種別が記録されていないため、ゴロ率・フライ率としては扱えません。
セイバーメトリクス
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:チーム試合数の1/4以上の登板/母集団:救援投手61名/対象外は斜線表示】
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .217 | 73 | 122 | 115 | 25 | 2 | 5 | 3 | 46 | 5 | 15 | 24 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .262 | .400 | .662 | .120 | 1 |
打撃データ
打席数 122 アウト 90(73.8%) ・出塁 32(26.2%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 24 19.7%
- 空振り三振 21 17.2%
- 見逃し三振 3 2.5%
ゴロ 37 30.3%
- ゴロアウト 36 29.5%
- ゴロ(併殺) 1 0.8%
フライ 25 20.5%
- フライアウト 22 18.0%
- ファウルフライ 3 2.5%
安打 25 20.5%
- 単打 12 9.8%
- 内野安打 3 2.5%
- 二塁打 2 1.6%
- 三塁打 5 4.1%
- 本塁打 3 2.5%
四死球 7 5.7%
- 四球 6 4.9%
- 死球 1 0.8%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者113名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
塁状況別
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .250 12打数 | .000 6打数 | .214 14打数 |
| 1ボール | .600 5打数 | .375 8打数 | .077 26打数 |
| 2ボール | .167 6打数 | .500 8打数 | .150 20打数 |
| 3ボール | – | .000 1打数 | .333 9打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .120 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .277 | 65 | 18 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 一塁 | .160 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 一二塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1-0 | .600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .077 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2-0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2-2 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
対左右
ゾーン別データ
対左打者
数値で見る(全項目)
| 打者 | 被打率 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左打者 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右打者 | - | - | - | - | - | - |
ゾーン別データ
対左投手
合計
対右投手
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .238 | 101 | 24 | 3 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
月別の推移
勝利数 防御率(左軸) 奪三振(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | 0.00 | 6.00 |
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| 4月 | .182 | 19 | 33 | 33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .182 | .394 | .576 | .143 | 0 |
| 5月 | .258 | 20 | 35 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 | .516 | .859 | .100 | 1 |
| 6月 | .250 | 13 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .294 | .375 | .669 | .000 | 0 |
| 7月 | .000 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 8月 | .200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1.000 | 0 |
| 9月 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .800 | 1.255 | .000 | 0 |
| 10月 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | - | 0 |
対戦球団別データ
| 対戦チーム | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | 0.00 | 6.00 |
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 阪神タイガース | .333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .083 | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .152 | 13 | 35 | 33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .200 | .364 | .564 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .286 | 17 | 29 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .310 | .464 | .775 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .143 | 12 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .357 | .500 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .429 | 11 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 | .857 | 1.324 | .500 | 0 |
球場別データ
| 球場名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | 0.00 | 6.00 |
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .163 | 33 | 44 | 43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .279 | .461 | .167 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .320 | 11 | 26 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .346 | .520 | .866 | .000 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .150 | 7 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .227 | .400 | .627 | .000 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | - | 0 |
| ベルーナドーム | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .429 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.286 | 1.786 | .500 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .284 | 23 | 90 | 81 | 23 | 0 | 0 | 3 | 32 | 9 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | .356 | .395 | .751 | .300 | 1 |