38
来田 涼斗 キタ リョウト
2026シーズン成績規定未到達
打率
.260
安打数
86
本塁打
9
打点
43
OPS
.710
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .260 | 103 | 356 | 331 | 86 | 18 | 3 | 9 | 137 | 43 | 32 | 68 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | .296 | .414 | .710 | .360 | 3 |
打撃データ
打席数 356 アウト 248(69.7%) ・出塁 108(30.3%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 68 19.1%
- 空振り三振 59 16.6%
- 見逃し三振 9 2.5%
ゴロ 91 25.6%
- ゴロアウト 84 23.6%
- ゴロ(併殺) 7 2.0%
フライ 80 22.5%
- フライアウト 70 19.7%
- ファウルフライ 8 2.2%
- 犠牲フライ 2 0.6%
ライナー
4
1.1%
安打 86 24.2%
- 単打 46 12.9%
- 内野安打 10 2.8%
- 二塁打 18 5.1%
- 三塁打 3 0.8%
- 本塁打 9 2.5%
犠打
5
1.4%
四死球 18 5.1%
- 四球 15 4.2%
- 死球 3 0.8%
エラー
4
1.1%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
BABIP
.301
得点圏打率
.360
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者113名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.360
打席数
99
安打数
31
本塁打数
3
打点
35
塁状況別
走者なし
.238
185打数
一塁
.183
60打数
一二塁
.269
26打数
一三塁
.455
11打数
二塁
.370
27打数
二三塁
.500
6打数
三塁
.625
8打数
満塁
.125
8打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .311 45打数 | .280 25打数 | .196 51打数 |
| 1ボール | .381 21打数 | .324 37打数 | .141 64打数 |
| 2ボール | .333 3打数 | .563 16打数 | .255 47打数 |
| 3ボール | – | .300 10打数 | .083 12打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .360 | 99 | 86 | 31 | 3 | 35 | 21 | 7 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .238 | 185 | 44 | 5 | 5 | 34 | 6 |
| 一塁 | .183 | 60 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| 一二塁 | .269 | 26 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 一三塁 | .455 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| 二塁 | .370 | 27 | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 二三塁 | .500 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 三塁 | .625 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 満塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .311 | 45 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 0-1 | .280 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 0-2 | .196 | 51 | 10 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 1-0 | .381 | 21 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 1-1 | .324 | 37 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 1-2 | .141 | 64 | 9 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .563 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2-2 | .255 | 47 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3-1 | .300 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3-2 | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
10 - 0
.000
HR0 K1
4 - 2
.500
HR1 K1
6 - 1
.167
HR0 K3
7 - 1
.143
HR0 K1
10 - 5
.500
HR1 K0
11 - 2
.182
HR0 K0
8 - 3
.375
HR0 K1
7 - 0
.000
HR0 K0
32 - 5
.156
HR0 K12
対左投手
打率
.200
安打数
19
本塁打
2
打点
9
29 - 4
.138
HR0 K5
18 - 8
.444
HR2 K5
25 - 9
.360
HR0 K8
37 - 10
.270
HR3 K4
26 - 12
.462
HR3 K1
44 - 7
.159
HR0 K2
41 - 10
.244
HR0 K15
43 - 10
.233
HR0 K10
68 - 16
.235
HR1 K18
合計
打率
.260
安打数
86
本塁打
9
打点
43
19 - 4
.211
HR0 K4
14 - 6
.429
HR1 K4
19 - 8
.421
HR0 K5
30 - 9
.300
HR3 K3
16 - 7
.438
HR2 K1
33 - 5
.152
HR0 K2
33 - 7
.212
HR0 K14
36 - 10
.278
HR0 K10
36 - 11
.306
HR1 K6
対右投手
打率
.284
安打数
67
本塁打
7
打点
34
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .200 | 95 | 19 | 2 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 対 右投手 | .284 | 236 | 67 | 7 | 34 | 49 | 13 | 1 | 4 | 1 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .263 | 7 | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .368 | .632 | .400 | 0 |
| 5月 | .231 | 17 | 42 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .282 | .520 | .400 | 0 |
| 6月 | .267 | 13 | 37 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .300 | .671 | .250 | 0 |
| 7月 | .327 | 18 | 59 | 55 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .362 | .473 | .835 | .429 | 1 |
| 8月 | .263 | 25 | 100 | 95 | 25 | 5 | 2 | 5 | 49 | 20 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .516 | .809 | .375 | 0 |
| 9月 | .236 | 22 | 95 | 89 | 21 | 8 | 0 | 2 | 35 | 4 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | .277 | .393 | .670 | .267 | 2 |
| 10月 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 | 1.000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .210 | 20 | 71 | 62 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .254 | .323 | .576 | .222 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .213 | 16 | 63 | 61 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .311 | .550 | .300 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .328 | 18 | 61 | 58 | 19 | 4 | 0 | 4 | 35 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .361 | .603 | .964 | .471 | 2 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .208 | 19 | 58 | 53 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .264 | .527 | .300 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .329 | 18 | 73 | 70 | 23 | 5 | 2 | 3 | 41 | 14 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .356 | .586 | .942 | .455 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .245 | 47 | 162 | 151 | 37 | 7 | 3 | 2 | 56 | 14 | 13 | 38 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .371 | .649 | .353 | 2 |
| ZOZOマリンスタジアム | .333 | 10 | 39 | 36 | 12 | 2 | 0 | 4 | 26 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .722 | 1.107 | .357 | 0 |
| ベルーナドーム | .240 | 9 | 28 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 | .360 | .619 | .250 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .273 | 8 | 34 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .364 | .658 | .444 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .136 | 8 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .136 | .345 | .333 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .217 | 6 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .217 | .497 | .000 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .182 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .364 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1.000 | 1.364 | .750 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| 横浜スタジアム | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 | 1.000 | 0 |
| こまちスタジアム | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .351 | 16 | 66 | 57 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .439 | .439 | .878 | .368 | 0 |