0
小深田 大翔 コブカタ ヒロト
2026シーズン成績規定未到達
打率
.216
安打数
32
本塁打
0
打点
8
OPS
.536
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .216 | 86 | 163 | 148 | 32 | 4 | 2 | 0 | 40 | 8 | 15 | 41 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | .266 | .270 | .536 | .208 | 1 |
打撃データ
打席数 163 アウト 119(73.0%) ・出塁 44(27.0%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 41 25.2%
- 空振り三振 32 19.6%
- 見逃し三振 9 5.5%
ゴロ 30 18.4%
- ゴロアウト 29 17.8%
- ゴロ(併殺) 1 0.6%
フライ 40 24.5%
- フライアウト 36 22.1%
- ファウルフライ 4 2.5%
ライナー 3 1.8%
- ライナーアウト 2 1.2%
- ファウルライナー 1 0.6%
安打 32 19.6%
- 単打 24 14.7%
- 内野安打 2 1.2%
- 二塁打 4 2.5%
- 三塁打 2 1.2%
犠打
5
3.1%
四死球 10 6.1%
- 四球 9 5.5%
- 死球 1 0.6%
エラー
2
1.2%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
打撃傑出度
60
wOBA
.258
OPS
.536
RC27
2.51点
純長打率
.054
本塁打率
0.0%
四球率
5.5%
選球眼
.050
三振率
25.2%
盗塁得点
0.6点
BABIP
.299
得点圏打率
.208
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者113名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.208
打席数
29
安打数
5
本塁打数
0
打点
7
塁状況別
走者なし
.202
99打数
一塁
.280
25打数
一二塁
.286
7打数
一三塁
.500
2打数
二塁
.250
8打数
二三塁
.000
4打数
三塁
–
0打数
満塁
.000
3打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .444 9打数 | .167 12打数 | .133 15打数 |
| 1ボール | .125 8打数 | .267 15打数 | .200 30打数 |
| 2ボール | .167 6打数 | .500 6打数 | .147 34打数 |
| 3ボール | – | – | .308 13打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .208 | 29 | 24 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .202 | 99 | 20 | 0 | 0 | 31 | 5 |
| 一塁 | .280 | 25 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 一二塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 二塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1-0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-2 | .200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2-0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | .147 | 34 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3-2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
6 - 1
.167
HR0 K0
5 - 0
.000
HR0 K1
2 - 0
.000
HR0 K1
6 - 1
.167
HR0 K0
3 - 2
.667
HR0 K0
7 - 1
.143
HR0 K3
1 - 0
.000
HR0 K0
3 - 0
.000
HR0 K3
9 - 1
.111
HR0 K3
対左投手
打率
.143
安打数
6
本塁打
0
打点
0
11 - 2
.182
HR0 K2
17 - 3
.176
HR0 K2
14 - 3
.214
HR0 K6
11 - 1
.091
HR0 K1
17 - 6
.353
HR0 K1
23 - 7
.304
HR0 K7
17 - 1
.059
HR0 K9
13 - 4
.308
HR0 K6
25 - 5
.200
HR0 K7
合計
打率
.216
安打数
32
本塁打
0
打点
8
5 - 1
.200
HR0 K2
12 - 3
.250
HR0 K1
12 - 3
.250
HR0 K5
5 - 0
.000
HR0 K1
14 - 4
.286
HR0 K1
16 - 6
.375
HR0 K4
16 - 1
.063
HR0 K9
10 - 4
.400
HR0 K3
16 - 4
.250
HR0 K4
対右投手
打率
.245
安打数
26
本塁打
0
打点
8
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .143 | 42 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 対 右投手 | .245 | 106 | 26 | 0 | 8 | 30 | 6 | 1 | 4 | 0 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .250 | 0 |
| 4月 | .225 | 22 | 85 | 71 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 6 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .282 | .594 | .200 | 1 |
| 5月 | .118 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 | .118 | .235 | .000 | 0 |
| 6月 | .222 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| 7月 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 8月 | .143 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 | - | 0 |
| 9月 | .313 | 17 | 33 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .438 | .771 | .333 | 0 |
| 10月 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .167 | 17 | 32 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .267 | .485 | .600 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .243 | 14 | 40 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 | .270 | .552 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .231 | 14 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .269 | .528 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .190 | 15 | 26 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .625 | .250 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .240 | 16 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .296 | .240 | .536 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .211 | 43 | 78 | 71 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | .253 | .254 | .507 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .182 | 7 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .182 | .432 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .235 | 7 | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .412 | .728 | .600 | 1 |
| ZOZOマリンスタジアム | .200 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .182 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .333 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .400 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 北九州市民球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 東京ドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| こまちスタジアム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| きらやかスタジアム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.429 | 2.000 | 1.000 | 0 |