38
佐藤 直樹 サトウ ナオキ
- 生年月日
- 1998年9月3日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 178cm
- 体重
- 85kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 7年
経歴
報徳学園高
JR西日本
ソフトバンク
楽天
2026シーズン成績規定未到達
打率
.254
安打数
52
本塁打
6
打点
19
OPS
.690
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .254 | 64 | 214 | 205 | 52 | 13 | 1 | 6 | 85 | 19 | 25 | 63 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .276 | .415 | .690 | .188 | 2 |
打撃データ
打席数 214 アウト 153(71.5%) ・出塁 61(28.5%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 63 29.4%
- 空振り三振 49 22.9%
- 見逃し三振 14 6.5%
ゴロ 45 21.0%
- ゴロアウト 43 20.1%
- ゴロ(併殺) 2 0.9%
フライ 40 18.7%
- フライアウト 36 16.8%
- ファウルフライ 2 0.9%
- 犠牲フライ 2 0.9%
ライナー
5
2.3%
安打 52 24.3%
- 単打 26 12.1%
- 内野安打 6 2.8%
- 二塁打 13 6.1%
- 三塁打 1 0.5%
- 本塁打 6 2.8%
四死球
7
3.3%
エラー
2
0.9%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
BABIP
.333
得点圏打率
.188
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.188
打席数
36
安打数
6
本塁打数
1
打点
13
塁状況別
走者なし
.263
137打数
一塁
.278
36打数
一二塁
.308
13打数
一三塁
.000
3打数
二塁
.000
5打数
二三塁
.333
3打数
三塁
.000
4打数
満塁
.250
4打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .474 19打数 | .333 12打数 | .130 23打数 |
| 1ボール | .571 14打数 | .278 18打数 | .122 41打数 |
| 2ボール | .300 10打数 | .750 8打数 | .103 39打数 |
| 3ボール | – | .667 3打数 | .167 18打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .188 | 36 | 32 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .263 | 137 | 36 | 5 | 5 | 43 | 3 |
| 一塁 | .278 | 36 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 一二塁 | .308 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 二塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .474 | 19 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .130 | 23 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 1-0 | .571 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 1-1 | .278 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .122 | 41 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2-0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | .750 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .103 | 39 | 4 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3-2 | .167 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
7 - 2
.286
HR0 K2
4 - 1
.250
HR1 K1
2 - 0
.000
HR0 K1
14 - 6
.429
HR0 K1
9 - 5
.556
HR1 K0
10 - 3
.300
HR0 K2
13 - 1
.077
HR0 K4
11 - 1
.091
HR0 K1
12 - 5
.417
HR1 K2
対左投手
打率
.293
安打数
24
本塁打
3
打点
6
16 - 4
.250
HR0 K7
18 - 5
.278
HR1 K7
15 - 1
.067
HR0 K9
30 - 12
.400
HR2 K7
19 - 6
.316
HR1 K2
29 - 6
.207
HR0 K6
31 - 2
.065
HR0 K16
27 - 7
.259
HR0 K5
20 - 9
.450
HR2 K4
合計
打率
.254
安打数
52
本塁打
6
打点
19
9 - 2
.222
HR0 K5
14 - 4
.286
HR0 K6
13 - 1
.077
HR0 K8
16 - 6
.375
HR2 K6
10 - 1
.100
HR0 K2
19 - 3
.158
HR0 K4
18 - 1
.056
HR0 K12
16 - 6
.375
HR0 K4
8 - 4
.500
HR1 K2
対右投手
打率
.228
安打数
28
本塁打
3
打点
13
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .293 | 82 | 24 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .228 | 123 | 28 | 3 | 13 | 49 | 6 | 0 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .556 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.222 | 1.778 | .000 | 0 |
| 4月 | .182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .000 | 0 |
| 5月 | .264 | 20 | 73 | 72 | 19 | 5 | 0 | 3 | 33 | 5 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .274 | .458 | .732 | .182 | 1 |
| 6月 | .271 | 18 | 74 | 70 | 19 | 6 | 0 | 2 | 31 | 11 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .443 | .740 | .364 | 0 |
| 7月 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 8月 | .171 | 18 | 44 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .195 | .400 | .000 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .417 | .724 | .500 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .615 | .901 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .235 | 11 | 36 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .353 | .631 | .500 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .174 | 7 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .217 | .391 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .303 | 10 | 34 | 33 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .545 | .840 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .286 | 9 | 28 | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .536 | .821 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .280 | 9 | 27 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .480 | .813 | .400 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .247 | 31 | 99 | 93 | 23 | 9 | 0 | 2 | 38 | 9 | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .283 | .409 | .691 | .250 | 1 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .167 | 5 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .222 | .389 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .267 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .467 | .733 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .417 | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .833 | 1.250 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .615 | .901 | .333 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | - | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .200 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1 |
| 東京ドーム | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | .500 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .444 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .889 | 1.333 | .000 | 0 |
| きらやかスタジアム | .400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .316 | 8 | 22 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .409 | .526 | .935 | .250 | 0 |