オスナ オスナ
- 生年月日
- 1992年12月12日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- ベネズエラ
- 身長
- 188cm
- 体重
- 106kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 6年
- 2022年
- ベストナイン
2026シーズン成績規定未到達規定未到達
投球詳細
| 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 |
| 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 0.00 | 1.50 |
投球データ
球種 3種 総投球数 11球 最速 141km/h(ストレート) ・最遅 118km/h(カーブ) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
ストレート 平均 138.0km/h 最速 141.0km/h 81.8%
- 被打率.000
- 被本塁打0
- 奪三振0
- 空振%11.1%
スプリット 平均 123.0km/h 最速 123.0km/h 9.1%
- 被打率-
- 被本塁打0
- 奪三振0
- 空振%0.0%
ナックルカーブ 平均 118.0km/h 最速 118.0km/h 9.1%
- 被打率-
- 被本塁打0
- 奪三振0
- 空振%0.0%
被打席の内訳
被打席 2 安打は打球の種別が記録されていないため、ゴロ率・フライ率としては扱えません。
セイバーメトリクス
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:チーム試合数の1/4以上の登板/母集団:救援投手66名/対象外は斜線表示】
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .222 | 60 | 226 | 207 | 46 | 7 | 0 | 5 | 68 | 22 | 13 | 40 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .279 | .329 | .607 | .220 | 2 |
打撃データ
打席数 226 アウト 162(71.7%) ・出塁 64(28.3%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 40 17.7%
- 空振り三振 35 15.5%
- 見逃し三振 5 2.2%
ゴロ 60 26.5%
- ゴロアウト 51 22.6%
- ゴロ(併殺) 8 3.5%
- ゴロ(野選) 1 0.4%
フライ 55 24.3%
- フライアウト 44 19.5%
- ファウルフライ 9 4.0%
- 犠牲フライ 2 0.9%
安打 46 20.4%
- 単打 31 13.7%
- 内野安打 3 1.3%
- 二塁打 7 3.1%
- 本塁打 5 2.2%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
塁状況別
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .158 19打数 | .133 15打数 | .176 17打数 |
| 1ボール | .313 16打数 | .360 25打数 | .200 25打数 |
| 2ボール | .167 6打数 | .133 15打数 | .235 34打数 |
| 3ボール | – | .667 6打数 | .138 29打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .220 | 59 | 50 | 11 | 2 | 17 | 11 | 7 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .209 | 110 | 23 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| 一塁 | .255 | 47 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 一二塁 | .091 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 一三塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 二塁 | .400 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 二三塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 三塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .158 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-1 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .176 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1-0 | .313 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1-1 | .360 | 25 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1-2 | .200 | 25 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2-0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .235 | 34 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | .667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3-2 | .138 | 29 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 |
対左右
ゾーン別データ
対左打者
合計
対右打者
数値で見る(全項目)
| 打者 | 被打率 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左打者 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右打者 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾーン別データ
対左投手
合計
対右投手
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .241 | 58 | 14 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .215 | 149 | 32 | 3 | 14 | 28 | 11 | 0 | 0 | 2 |
月別データ
月別の推移
勝利数 防御率(左軸) 奪三振(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 0.00 | 1.50 |
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .176 | 4 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .353 | .616 | .111 | 0 |
| 4月 | .263 | 21 | 83 | 76 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .313 | .342 | .655 | .211 | 1 |
| 5月 | .204 | 15 | 56 | 54 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .259 | .491 | .417 | 1 |
| 6月 | .200 | 18 | 63 | 55 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .382 | .668 | .100 | 0 |
| 7月 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | - | 0 |
対戦球団別データ
| 対戦チーム | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 0.00 | 1.50 |
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .212 | 10 | 36 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .303 | .553 | .182 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .161 | 8 | 34 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .194 | .429 | .071 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .118 | 10 | 37 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .189 | .118 | .307 | .000 | 2 |
| 阪神タイガース | .200 | 6 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .200 | .504 | 1.000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .387 | 8 | 33 | 31 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .394 | .774 | 1.168 | .571 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .167 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .167 | .542 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 | .692 | .600 | 0 |
球場別データ
| 球場名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝数 | 敗数 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 対戦打者 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 0.00 | 1.50 |
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .225 | 26 | 102 | 89 | 20 | 4 | 0 | 4 | 36 | 11 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .304 | .404 | .708 | .235 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .105 | 6 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .105 | .211 | .000 | 2 |
| 横浜スタジアム | .150 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .150 | .411 | .091 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .308 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | .745 | 1.000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 | .692 | .600 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .583 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 東京ドーム | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 | - | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 坊っちゃんスタジアム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .176 | 9 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .176 | .476 | .000 | 0 |