広島東洋カープ 2023
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 | — | 493 | 508 | 96 | 78 | .246 | 3.20 | — |
投手(29名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 11 | 九里 亜蓮 | 投手 |
| 12 | 大道 温貴 | 投手 |
| 13 | 森浦 大輔 | 投手 |
| 14 | 大瀬良 大地 | 投手 |
| 16 | 森 翔平 | 投手 |
| 18 | 森下 暢仁 | 投手 |
| 19 | 野村 祐輔 | 投手 |
| 20 | 栗林 良吏 | 投手 |
| 21 | 中﨑 翔太 | 投手 |
| 23 | 薮田 和樹 | 投手 |
| 24 | 黒原 拓未 | 投手 |
| 26 | 益田 武尚 | 投手 |
| 28 | 床田 寛樹 | 投手 |
| 29 | ケムナ 誠 | 投手 |
| 30 | 一岡 竜司 | 投手 |
| 36 | 塹江 敦哉 | 投手 |
| 41 | 矢崎拓也 | 投手 |
| 41 | 拓也 | 投手 |
| 42 | D.アンダーソン | 投手 |
| 43 | 島内 颯太郎 | 投手 |
| 45 | 松本 竜也 | 投手 |
| 46 | 河野 佳 | 投手 |
| 48 | アドゥワ 誠 | 投手 |
| 49 | 戸根 千明 | 投手 |
| 65 | 玉村 昇悟 | 投手 |
| 66 | 遠藤 淳志 | 投手 |
| 67 | 中村 祐太 | 投手 |
| 68 | N.ターリー | 投手 |
| 98 | R.コルニエル | 投手 |
内野手(13名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。