北海道日本ハムファイターズ 2019
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 3.5 | — | 560 | 586 | 93 | 48 | .251 | 3.76 | — |
投手(29名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | 斎藤 佑樹 | 投手 |
| 13 | 生田目 翼 | 投手 |
| 14 | 加藤 貴之 | 投手 |
| 15 | 上沢 直之 | 投手 |
| 16 | 有原 航平 | 投手 |
| 17 | 浦野 博司 | 投手 |
| 18 | 吉田 輝星 | 投手 |
| 19 | 金子 千尋 | 投手 |
| 20 | 上原 健太 | 投手 |
| 25 | 宮西 尚生 | 投手 |
| 28 | J.ハンコック | 投手 |
| 29 | 井口 和朋 | 投手 |
| 31 | 村田 透 | 投手 |
| 33 | J.バーベイト | 投手 |
| 34 | 堀 瑞輝 | 投手 |
| 35 | 西村 天裕 | 投手 |
| 36 | 中村 勝 | 投手 |
| 39 | 秋吉 亮 | 投手 |
| 40 | 福田俊 | 投手 |
| 41 | B.ロドリゲス | 投手 |
| 46 | 田中 瑛斗 | 投手 |
| 49 | 公文 克彦 | 投手 |
| 50 | 鈴木 遼太郎 | 投手 |
| 51 | 石川 直也 | 投手 |
| 54 | 玉井 大翔 | 投手 |
| 56 | 吉川 光夫 | 投手 |
| 57 | 杉浦 稔大 | 投手 |
| 59 | 吉田 侑樹 | 投手 |
| 63 | 北浦 竜次 | 投手 |
捕手(7名)
内野手(12名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。